おとうぴー
こんにちは!ごっつファーザーのおとうぴー(@kadoman3745)です。
目次
武将データ 李牧
公式Twitter
春秋戦国時代の武将が登場!
ごっつ三国の世界に『李牧』たち春秋戦国時代の武将が登場!
名将『李牧』のスキルを動画で確認しよう #ごっつ三国 pic.twitter.com/D6RdL2vceH— 「ごっつ三国」公式 (@gottsu_sangoku) 2017年10月26日
概要
秦国の侵略を全て退けた趙国の最後の名将
武将 | 名前 | 勢力 | クラス | 戦闘力 | 武力 | 知力 | 統率力 | 攻撃 | 体力 | 防御 | 属性 | 推薦書 | 銅像 | 金貨 | アイテム | 内政 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項羽 コウウ | 楚漢争覇 | 猛将 | 1278 | 867 | 553 | 837 | 867 | 8670 | 837 | 雷 | 皇帝の | ◎ | ||||
韓信 カンシン | 楚漢争覇 | 勇将 | 1267 | 799 | 599 | 859 | 859 | 7191 | 429 | 雷 | 皇帝の | ◎ | ||||
呂布 リョフ | 漢 | 猛将 | 1254 | 850 | 510 | 842 | 850 | 8500 | 842 | 闇 | 皇帝の | ◎ | ||||
白起 ハクキ | 春秋戦国 | 猛将 | 1252 | 848 | 595 | 808 | 848 | 8480 | 808 | 闇 | 皇帝の | ◎ | ||||
関羽 カンウ | 蜀 | 猛将 | 1249 | 846 | 604 | 765 | 846 | 8460 | 765 | 雷 | 皇帝の | ◎ | ||||
ナコルル ナコルル | 侍 | 勇将 | 1249 | 782 | 604 | 846 | 846 | 7038 | 423 | 光 | 皇帝の | |||||
李牧 リボク | 春秋戦国 | 勇将 | 1249 | 791 | 612 | 846 | 846 | 7119 | 423 | 闇 | 皇帝の | ◎ | ||||
趙雲 チョウウン | 蜀 | 勇将 | 1243 | 799 | 595 | 842 | 842 | 7191 | 421 | 力 | 皇帝の | ◎ | ||||
貂蝉 チョウセン | 漢 | 勇将 | 1242 | 789 | 604 | 841 | 841 | 7101 | 420 | 闇 | 皇帝の | ◎ | ||||
東川王 トウセンオウ | 異民族 | 猛将 | 1235 | 836 | 570 | 768 | 836 | 8360 | 768 | 緑 | 皇帝の | ◎ | 10 | |||
覇王丸 ハオウマル | 侍 | 猛将 | 1233 | 835 | 597 | 772 | 835 | 8350 | 772 | 力 | 皇帝の | |||||
張遼 チョウリョウ | 魏 | 猛将 | 1231 | 833 | 595 | 776 | 833 | 8330 | 776 | 闇 | 皇帝の | ◎ | ||||
甘寧 カンネイ | 呉 | 猛将 | 1219 | 825 | 510 | 791 | 825 | 8250 | 791 | 力 | 皇帝の | ◎ | ||||
文鴦 ブンオウ | 魏 | 勇将 | 1212 | 798 | 594 | 820 | 820 | 7182 | 410 | 雷 | 皇帝の | |||||
孫策 ソンサク | 呉 | 勇将 | 1212 | 795 | 594 | 820 | 820 | 7155 | 410 | 光 | 皇帝の | ◎ | ||||
孟獲 モウカク | 異民族 | 君主 | 1132 | 672 | 760 | 740 | 760 | 4704 | 370 | 緑 | 皇帝の | ◎ | 20 | |||
太公望 タイコウボウ | 神話 | 猛将 | 1119 | 748 | 765 | 757 | 748 | 7480 | 757 | 光 | 皇帝の | ◎ | ||||
西施 セイシ | 多国籍 | 策士 | 1114 | 642 | 750 | 743 | 750 | 4494 | 185 | 光 | 皇帝の | ◎ | 15 | |||
夏侯惇 カコウトン | 魏 | 猛将 | 1061 | 712 | 490 | 703 | 712 | 7120 | 703 | 雷 | 王の | ◎ | ||||
諸葛亮 ショカツリョウ | 蜀 | 策士 | 1044 | 448 | 700 | 693 | 700 | 3136 | 173 | 雷 | 王の | ◎ | ||||
彭越 ホウエツ | 楚漢争覇 | 猛将 | 1044 | 700 | 567 | 672 | 700 | 7000 | 672 | 氷 | 王の | 10 | ||||
蒙武 モウブ | 春秋戦国 | 猛将 | 1044 | 700 | 560 | 686 | 700 | 7000 | 686 | 力 | 王の | 15 | ||||
范増 ハンゾウ | 楚漢争覇 | 策士 | 1044 | 427 | 700 | 690 | 700 | 2989 | 172 | 雷 | 王の | ◎ | 10 | |||
妲己 ダッキ | 神話 | 策士 | 1044 | 672 | 700 | 765 | 700 | 4704 | 191 | 闇 | 皇帝の | ◎ | 15 | |||
張良 チョウリョウ | 楚漢争覇 | 策士 | 1043 | 441 | 699 | 679 | 699 | 3087 | 169 | 雷 | 王の | ◎ | 15 | |||
文鴦 ブンオウ | 魏 | 勇将 | 1041 | 610 | 515 | 698 | 698 | 5490 | 349 | 氷 | 王の | ◎ | ||||
楊端和 ヨウタンワ | 春秋戦国 | 策士 | 1040 | 431 | 697 | 679 | 697 | 3017 | 169 | 光 | 王の | ◎ | 15 | |||
廉頗 レンパ | 春秋戦国 | 猛将 | 1040 | 697 | 532 | 651 | 697 | 6970 | 651 | 力 | 王の | |||||
幻十郎 ゲンジュウロウ | 侍 | 猛将 | 1040 | 697 | 581 | 658 | 697 | 6970 | 658 | 力 | 王の | |||||
英布 エイフ | 楚漢争覇 | 猛将 | 1040 | 697 | 574 | 665 | 697 | 6970 | 665 | 力 | 王の | 15 | ||||
呂不イ リョフイ | 春秋戦国 | 策士 | 1040 | 420 | 697 | 690 | 697 | 2940 | 172 | 光 | 王の | ◎ | 10 | |||
孫武 ソンブ | 春秋戦国 | 策士 | 1039 | 429 | 696 | 682 | 696 | 3003 | 170 | 闇 | 王の | 20 | ||||
樊噲 ハンカイ | 楚漢争覇 | 猛将 | 1037 | 695 | 560 | 679 | 695 | 6950 | 679 | 炎 | 王の | |||||
王翦 オウセン | 春秋戦国 | 勇将 | 1035 | 665 | 525 | 693 | 693 | 5985 | 346 | 力 | 王の | |||||
項梁 コウリョウ | 楚漢争覇 | 勇将 | 1035 | 672 | 560 | 693 | 693 | 6048 | 346 | 光 | 王の | |||||
司馬懿 シバイ | 魏 | 策士 | 1035 | 455 | 693 | 686 | 693 | 3185 | 171 | 雷 | 王の | ◎ | ||||
張飛 チョウヒ | 蜀 | 猛将 | 1035 | 693 | 588 | 665 | 693 | 6930 | 665 | 炎 | 王の | ◎ | ||||
ホウ煖 ホウケン | 春秋戦国 | 勇将 | 1033 | 664 | 515 | 692 | 692 | 5976 | 346 | 光 | 王の | |||||
カン丘倹 カンキュウケン | 魏 | 猛将 | 1033 | 692 | 567 | 644 | 692 | 6920 | 644 | 氷 | 王の | 15 | ||||
陳勝 チンショウ | 楚漢争覇 | 勇将 | 1033 | 666 | 581 | 692 | 692 | 5994 | 346 | 緑 | 王の | 10 | ||||
呉広 ゴコウ | 楚漢争覇 | 勇将 | 1033 | 672 | 574 | 692 | 692 | 6048 | 346 | 緑 | 王の | 15 | ||||
李信 リシン | 春秋戦国 | 勇将 | 1032 | 630 | 553 | 691 | 691 | 5670 | 345 | 炎 | 王の | ◎ | ||||
董白 トウハク | 漢 | 策士 | 1030 | 438 | 690 | 679 | 690 | 3066 | 169 | 闇 | 王の | ◎ | ||||
閑丸 シズマル | 侍 | 勇将 | 1030 | 654 | 430 | 690 | 690 | 5886 | 345 | 光 | 王の | |||||
シャルロット シャルロット | 侍 | 猛将 | 1028 | 688 | 583 | 670 | 688 | 6880 | 670 | 光 | 王の | |||||
賈充 カジュウ | 魏 | 策士 | 1028 | 400 | 688 | 670 | 688 | 2800 | 167 | 炎 | 丞相の | 15 | ||||
斬紅郎 ザンクロウ | 侍 | 猛将 | 1025 | 686 | 532 | 658 | 686 | 6860 | 658 | 闇 | 王の | |||||
馬超 バチョウ | 蜀 | 勇将 | 1025 | 658 | 434 | 686 | 686 | 5922 | 343 | 雷 | 王の | ◎ | ||||
右京 ウキョウ | 侍 | 勇将 | 1025 | 672 | 588 | 686 | 686 | 6048 | 343 | 力 | 王の | |||||
呂太后 ロタイゴウ | 楚漢争覇 | 射手 | 1025 | 630 | 518 | 686 | 686 | 5040 | 343 | 闇 | 王の | ◎ | ||||
周瑜 シュウユ | 呉 | 策士 | 1025 | 490 | 686 | 630 | 686 | 3430 | 157 | 炎 | 王の | ◎ | ||||
陸抗 リクコウ | 呉 | 勇将 | 1025 | 637 | 525 | 686 | 686 | 5733 | 343 | 炎 | 王の | 20 | ||||
臧覇 ゾウハ | 漢 | 射手 | 1025 | 686 | 553 | 686 | 686 | 5264 | 343 | 闇 | 王の | |||||
夏侯嬰 カコウエイ | 楚漢争覇 | 勇将 | 1025 | 654 | 546 | 686 | 686 | 5886 | 343 | 闇 | 王の | |||||
鍾会 ショウカイ | 魏 | 勇将 | 1025 | 627 | 630 | 686 | 686 | 5643 | 343 | 炎 | 王の | |||||
劉邦 リュウホウ | 楚漢争覇 | 君主 | 1024 | 574 | 683 | 686 | 683 | 4018 | 343 | 闇 | 王の | ◎ | 30 | |||
満寵 マンチョウ | 魏 | 勇将 | 1023 | 651 | 490 | 685 | 685 | 5859 | 342 | 雷 | 王の | 15 | ||||
章邯 ショウカン | 楚漢争覇 | 猛将 | 1022 | 684 | 581 | 637 | 684 | 6840 | 637 | 雷 | 王の | |||||
趙嫗 チョウオウ | 異民族 | 勇将 | 1021 | 675 | 525 | 683 | 683 | 6075 | 341 | 緑 | 王の | 15 | ||||
キュウ キュウ | 春秋戦国 | 猛将 | 1021 | 683 | 588 | 651 | 683 | 6830 | 651 | 闇 | 王の | ◎ | ||||
祖茂 ソモ | 呉 | 猛将 | 1016 | 680 | 539 | 634 | 680 | 6800 | 634 | 炎 | 王の | |||||
馬良 バリョウ | 蜀 | 策士 | 1016 | 404 | 680 | 599 | 680 | 2828 | 149 | 氷 | 王の | 10 | ||||
虞美人 グビジン | 楚漢争覇 | 射手 | 1015 | 637 | 532 | 679 | 679 | 5096 | 339 | 光 | 王の | ◎ | 15 | |||
顔良 ガンリョウ | 漢 | 勇将 | 1015 | 648 | 448 | 679 | 679 | 5832 | 339 | 光 | 王の | |||||
傅セン フセン | 蜀 | 勇将 | 1015 | 651 | 441 | 679 | 679 | 5859 | 339 | 炎 | 王の | 15 | ||||
楽毅 ガッキ | 春秋戦国 | 猛将 | 1015 | 679 | 546 | 669 | 679 | 6790 | 669 | 光 | 王の | ◎ | ||||
始皇帝 シコウテイ | 春秋戦国 | 君主 | 1015 | 539 | 679 | 693 | 679 | 3773 | 346 | 光 | 王の | ◎ | 30 | |||
孫策 ソンサク | 呉 | 勇将 | 1015 | 651 | 525 | 679 | 679 | 5859 | 339 | 炎 | 王の | ◎ | ||||
密友 ミツユウ | 異民族 | 勇将 | 1015 | 651 | 480 | 679 | 679 | 5859 | 339 | 緑 | 王の | |||||
丁奉 テイホウ | 呉 | 猛将 | 1011 | 676 | 469 | 648 | 676 | 6760 | 648 | 雷 | 王の | 10 | ||||
郭汜 カクシ | 漢 | 勇将 | 1011 | 655 | 448 | 676 | 676 | 5895 | 338 | 緑 | 王の | 15 | ||||
夏侯夫人 カコウフジン | 蜀 | 勇将 | 1009 | 650 | 476 | 675 | 675 | 5850 | 337 | 炎 | 王の | 20 | ||||
卑弥呼 ヒミコ | 異民族 | 君主 | 1008 | 546 | 674 | 686 | 674 | 3822 | 343 | 緑 | 王の | ◎ | 20 | |||
鮑三娘 ホウサンジョウ | 蜀 | 策士 | 1007 | 427 | 673 | 680 | 673 | 2989 | 170 | 雷 | 王の | 30 | ||||
孫堅 ソンケン | 呉 | 猛将 | 1005 | 672 | 490 | 644 | 672 | 6720 | 644 | 光 | 王の | ◎ | ||||
伍子胥 ゴシショ | 春秋戦国 | 射手 | 1005 | 637 | 525 | 672 | 672 | 5096 | 336 | 力 | 王の | ◎ | ||||
郭嘉 カクカ | 魏 | 策士 | 1005 | 399 | 672 | 588 | 672 | 2793 | 147 | 闇 | 王の | |||||
胡車児 コシャジ | 漢 | 猛将 | 1004 | 671 | 581 | 609 | 671 | 6710 | 609 | 緑 | 王の | |||||
蛾遮塞 ガシャサイ | 異民族 | 射手 | 1002 | 645 | 507 | 670 | 670 | 5160 | 335 | 緑 | 王の | 15 | ||||
関索 カンサク | 蜀 | 射手 | 1002 | 637 | 520 | 670 | 670 | 5096 | 335 | 雷 | 王の | 10 | ||||
沙摩柯 シャマカ | 異民族 | 猛将 | 1001 | 669 | 592 | 623 | 669 | 6690 | 623 | 緑 | 王の | 15 | ||||
半蔵 ハンゾウ | 侍 | 勇将 | 1001 | 612 | 591 | 669 | 669 | 5508 | 334 | 力 | 王の | |||||
リムルル リムルル | 侍 | 策士 | 1001 | 396 | 669 | 591 | 669 | 2772 | 147 | 氷 | 王の | 15 | ||||
ミナ ミナ | 侍 | 射手 | 1001 | 623 | 455 | 669 | 669 | 4984 | 334 | 光 | 王の | 15 | ||||
孫尚香 ソンショウコウ | 呉 | 勇将 | 997 | 603 | 588 | 666 | 666 | 5427 | 333 | 雷 | 王の | 15 | ||||
項伯 コウハク | 楚漢争覇 | 射手 | 997 | 625 | 483 | 666 | 666 | 5000 | 333 | 雷 | 王の | |||||
陸遜 リクソン | 呉 | 射手 | 995 | 623 | 602 | 665 | 665 | 4984 | 332 | 炎 | 王の | ◎ | ||||
賈ク カク | 漢 | 策士 | 995 | 406 | 665 | 616 | 665 | 2842 | 154 | 闇 | 王の | ◎ | ||||
魯粛 ロシュク | 呉 | 策士 | 995 | 420 | 665 | 567 | 665 | 2940 | 141 | 雷 | 王の | 10 | ||||
呂蒙 リョモウ | 呉 | 勇将 | 995 | 616 | 595 | 665 | 665 | 5544 | 332 | 闇 | 王の | |||||
王異 オウイ | 魏 | 勇将 | 995 | 602 | 574 | 665 | 665 | 5418 | 332 | 雷 | 王の | ◎ | ||||
黄忠 コウチュウ | 蜀 | 射手 | 995 | 630 | 441 | 665 | 665 | 5040 | 332 | 炎 | 王の | ◎ | ||||
張苞 チョウホウ | 蜀 | 猛将 | 995 | 665 | 532 | 651 | 665 | 6650 | 651 | 炎 | 王の | 15 | ||||
曹操 ソウソウ | 魏 | 君主 | 995 | 525 | 665 | 693 | 665 | 3675 | 346 | 闇 | 王の | ◎ | 30 | |||
屈原 クツゲン | 春秋戦国 | 策士 | 995 | 427 | 665 | 616 | 665 | 2989 | 154 | 闇 | 王の | 15 | ||||
花鬘 ハナカズラ | 異民族 | 策士 | 991 | 413 | 662 | 609 | 662 | 2891 | 152 | 緑 | 王の | ◎ | 10 | |||
辛憲英 シンケンエイ | 魏 | 策士 | 991 | 433 | 662 | 683 | 662 | 3031 | 170 | 雷 | 王の | ◎ | 20 | |||
ミヅキ ミヅキ | 侍 | 策士 | 991 | 403 | 662 | 619 | 662 | 2821 | 154 | 闇 | 王の | |||||
軻比能 カビノウ | 異民族 | 猛将 | 991 | 662 | 588 | 616 | 662 | 6620 | 616 | 力 | 王の | |||||
孫魯育 ソンロイク | 呉 | 射手 | 990 | 620 | 574 | 661 | 661 | 4960 | 330 | 光 | 王の | 15 | ||||
王元姫 オウゲンキ | 魏 | 猛将 | 990 | 661 | 553 | 625 | 661 | 6610 | 625 | 雷 | 王の | |||||
皇甫嵩 コウホスウ | 漢 | 猛将 | 988 | 660 | 525 | 626 | 660 | 6600 | 626 | 力 | 王の | ◎ | ||||
夏侯淵 カコウエン | 魏 | 射手 | 988 | 630 | 504 | 660 | 660 | 5040 | 330 | 闇 | 王の | ◎ | ||||
ガルフォード ガルフォード | 侍 | 勇将 | 985 | 630 | 616 | 658 | 658 | 5670 | 329 | 雷 | 王の | |||||
管亥 カンガイ | 異民族 | 猛将 | 985 | 658 | 364 | 595 | 658 | 6580 | 595 | 雷 | 王の | |||||
太史慈 タイシジ | 呉 | 射手 | 985 | 637 | 490 | 658 | 658 | 5096 | 329 | 光 | 王の | |||||
トウ頓 トウトン | 異民族 | 射手 | 984 | 623 | 490 | 657 | 657 | 4984 | 328 | 緑 | 王の | ◎ | ||||
蔡夫人 サイフジン | 漢 | 猛将 | 983 | 656 | 504 | 624 | 656 | 6560 | 624 | 炎 | 王の | 15 | ||||
曹洪 ソウコウ | 魏 | 射手 | 981 | 634 | 503 | 655 | 655 | 5072 | 327 | 氷 | 王の | 10 | ||||
狂死郎 キョウシロウ | 侍 | 猛将 | 978 | 653 | 345 | 628 | 653 | 6530 | 628 | 炎 | 王の | 10 | ||||
武安国 ブアンコク | 漢 | 猛将 | 977 | 652 | 511 | 622 | 652 | 6520 | 622 | 炎 | 王の | 15 | ||||
典韋 テンイ | 魏 | 猛将 | 977 | 652 | 350 | 623 | 652 | 6520 | 623 | 力 | 王の | |||||
郭皇后 カクコウゴウ | 魏 | 射手 | 976 | 623 | 511 | 651 | 651 | 4984 | 325 | 闇 | 王の | 10 | ||||
関銀屏 カンギンペイ | 蜀 | 猛将 | 976 | 651 | 574 | 627 | 651 | 6510 | 627 | 雷 | 王の | ◎ | ||||
歩練師 ホレンシ | 呉 | 猛将 | 971 | 648 | 546 | 634 | 648 | 6480 | 634 | 光 | 王の | ◎ | ||||
劉備 リュウビ | 蜀 | 君主 | 969 | 602 | 644 | 630 | 644 | 4214 | 315 | 光 | 王の | ◎ | 30 | |||
曹節 ソウセツ | 漢 | 射手 | 967 | 627 | 522 | 645 | 645 | 5016 | 322 | 闇 | 王の | |||||
天草 アマクサ | 侍 | 君主 | 966 | 581 | 644 | 644 | 644 | 4067 | 322 | 闇 | 王の | 30 | ||||
姜維 キョウイ | 蜀 | 射手 | 963 | 540 | 492 | 642 | 642 | 4320 | 321 | 闇 | 王の | ◎ | ||||
禿髮樹機能 トクハツジュキノウ | 異民族 | 勇将 | 962 | 611 | 546 | 641 | 641 | 5499 | 320 | 緑 | 王の | ◎ | ||||
兀突骨 ガトツコツ | 異民族 | 勇将 | 957 | 608 | 504 | 638 | 638 | 5472 | 319 | 緑 | 丞相の | 10 | ||||
董太后 トウタイゴウ | 漢 | 勇将 | 956 | 609 | 525 | 637 | 637 | 5481 | 318 | 炎 | 王の | ◎ | 10 | |||
孫権 ソンケン | 呉 | 君主 | 947 | 560 | 623 | 638 | 623 | 3920 | 319 | 雷 | 王の | ◎ | 30 | |||
春申君 シュンシンクン | 春秋戦国 | 君主 | 946 | 553 | 630 | 651 | 630 | 3871 | 325 | 闇 | 王の | 30 | ||||
冒頓 ボクトツ | 楚漢争覇 | 君主 | 946 | 595 | 630 | 679 | 630 | 4165 | 339 | 緑 | 王の | 30 | ||||
董卓 トウタク | 漢 | 君主 | 935 | 606 | 622 | 619 | 622 | 4242 | 309 | 闇 | 王の | ◎ | 10 | |||
甘夫人 カンフジン | 蜀 | 君主 | 935 | 557 | 622 | 640 | 622 | 3899 | 320 | 雷 | 王の | 10 | ||||
賈南風 カナンプウ | 魏 | 君主 | 933 | 559 | 621 | 637 | 621 | 3913 | 318 | 氷 | 王の | 10 | ||||
呉国太 ゴコクタイ | 呉 | 君主 | 925 | 557 | 615 | 637 | 615 | 3899 | 318 | 炎 | 王の | ◎ | ||||
曹彰 ソウショウ | 魏 | 勇将 | 913 | 540 | 396 | 606 | 606 | 4860 | 303 | 雷 | 丞相の | 10 | ||||
紀霊 キレイ | 漢 | 勇将 | 911 | 574 | 402 | 605 | 605 | 5166 | 302 | 炎 | 丞相の | |||||
藺相如 リンショウジョ | 春秋戦国 | 策士 | 909 | 387 | 603 | 558 | 603 | 2709 | 139 | 光 | 丞相の | 15 | ||||
蕭何 ショウカ | 楚漢争覇 | 策士 | 904 | 384 | 600 | 540 | 600 | 2688 | 135 | 闇 | 丞相の | ◎ | 15 | |||
鍾離バツ ショウリバツ | 楚漢争覇 | 射手 | 901 | 569 | 426 | 598 | 598 | 4552 | 299 | 光 | 丞相の | 10 | ||||
袁術 エンジュツ | 漢 | 君主 | 898 | 444 | 547 | 480 | 547 | 3108 | 240 | 炎 | 丞相の | 10 | ||||
沮授 ソジュ | 漢 | 策士 | 897 | 349 | 595 | 506 | 595 | 2443 | 126 | 光 | 丞相の | 20 | ||||
李典 リテン | 魏 | 猛将 | 894 | 593 | 336 | 528 | 593 | 5930 | 528 | 氷 | 丞相の | |||||
張梁 チョウリョウ | 異民族 | 猛将 | 894 | 593 | 324 | 531 | 593 | 5930 | 531 | 雷 | 丞相の | 15 | ||||
許チョ キョチョ | 魏 | 猛将 | 892 | 591 | 312 | 560 | 591 | 5910 | 560 | 炎 | 丞相の | |||||
陳登 チントウ | 魏 | 策士 | 892 | 351 | 591 | 504 | 591 | 2457 | 126 | 闇 | 丞相の | 10 | ||||
凌操 リョウソウ | 呉 | 猛将 | 890 | 590 | 360 | 555 | 590 | 5900 | 555 | 光 | 丞相の | 15 | ||||
程普 テイフ | 呉 | 勇将 | 885 | 549 | 414 | 586 | 586 | 4941 | 293 | 雷 | 丞相の | 20 | ||||
陳泰 チンタイ | 魏 | 勇将 | 883 | 534 | 438 | 585 | 585 | 4806 | 292 | 闇 | 丞相の | 10 | ||||
ホウ統 ホウトウ | 蜀 | 策士 | 883 | 330 | 582 | 492 | 582 | 2310 | 123 | 炎 | 丞相の | |||||
呉起 ゴキ | 春秋戦国 | 射手 | 879 | 564 | 432 | 582 | 582 | 4512 | 291 | 闇 | 丞相の | |||||
陳平 チンペイ | 楚漢争覇 | 策士 | 879 | 348 | 582 | 480 | 582 | 2436 | 120 | 闇 | 丞相の | 10 | ||||
諸葛恪 ショカツカク | 呉 | 策士 | 876 | 354 | 580 | 501 | 580 | 2478 | 125 | 炎 | 丞相の | 15 | ||||
関興 カンコウ | 蜀 | 猛将 | 876 | 580 | 348 | 528 | 580 | 5800 | 528 | 氷 | 丞相の | |||||
陸抗 リクコウ | 呉 | 勇将 | 876 | 540 | 450 | 580 | 580 | 4860 | 290 | 炎 | 丞相の | 20 | ||||
孟達 モウタツ | 蜀 | 勇将 | 876 | 546 | 408 | 580 | 580 | 4914 | 290 | 氷 | 丞相の | |||||
陸績 リクセキ | 呉 | 勇将 | 875 | 543 | 450 | 579 | 579 | 4887 | 289 | 光 | 丞相の | |||||
満寵 マンチョウ | 魏 | 勇将 | 875 | 546 | 510 | 579 | 579 | 4914 | 289 | 雷 | 丞相の | |||||
何太后 カタイゴウ | 漢 | 勇将 | 873 | 546 | 426 | 578 | 578 | 4914 | 289 | 緑 | 丞相の | |||||
徐盛 ジョセイ | 呉 | 猛将 | 872 | 577 | 390 | 523 | 577 | 5770 | 523 | 雷 | 丞相の | 10 | ||||
羅憲 ラケン | 蜀 | 勇将 | 872 | 543 | 396 | 577 | 577 | 4887 | 288 | 炎 | 丞相の | |||||
蒋欽 ショウキン | 呉 | 射手 | 871 | 557 | 413 | 576 | 576 | 4456 | 288 | 雷 | 丞相の | 10 | ||||
曹仁 ソウジン | 魏 | 射手 | 871 | 570 | 432 | 576 | 576 | 4560 | 288 | 氷 | 丞相の | 0 | ||||
陳宮 チンキュウ | 漢 | 策士 | 871 | 348 | 576 | 516 | 576 | 2436 | 129 | 炎 | 丞相の | |||||
龍且 リュウショ | 楚漢争覇 | 勇将 | 869 | 545 | 492 | 575 | 575 | 4905 | 287 | 氷 | 丞相の | |||||
滄海力士 ソウカイリキシ | 楚漢争覇 | 猛将 | 869 | 575 | 342 | 540 | 575 | 5750 | 540 | 力 | 丞相の | |||||
韓当 カントウ | 呉 | 射手 | 869 | 546 | 402 | 575 | 575 | 4368 | 287 | 雷 | 丞相の | 10 | ||||
廖化 リョウカ | 蜀 | 射手 | 869 | 557 | 414 | 575 | 575 | 4456 | 287 | 雷 | 丞相の | 10 | ||||
馬元義 バゲンギ | 異民族 | 策士 | 869 | 333 | 575 | 526 | 575 | 2331 | 131 | 雷 | 丞相の | |||||
公孫淵 コウソンエン | 異民族 | 猛将 | 868 | 574 | 360 | 543 | 574 | 5740 | 543 | 緑 | 丞相の | |||||
馬謖 バショク | 蜀 | 射手 | 868 | 552 | 414 | 574 | 574 | 4416 | 287 | 氷 | 丞相の | |||||
周倉 シュウソウ | 蜀 | 勇将 | 868 | 544 | 456 | 574 | 574 | 4896 | 287 | 雷 | 丞相の | |||||
カイ越 カイエツ | 漢 | 策士 | 866 | 345 | 573 | 513 | 573 | 2415 | 128 | 緑 | 丞相の | 20 | ||||
高順 コウジュン | 漢 | 射手 | 866 | 534 | 420 | 573 | 573 | 4272 | 286 | 炎 | 丞相の | ◎ | ||||
司馬欣 シバキン | 楚漢争覇 | 射手 | 866 | 531 | 417 | 573 | 573 | 4248 | 286 | 雷 | 丞相の | 10 | ||||
鍾離牧 ショウリボク | 呉 | 策士 | 866 | 372 | 573 | 498 | 573 | 2604 | 124 | 光 | 丞相の | 10 | ||||
荊軻 ケイカ | 春秋戦国 | 勇将 | 866 | 540 | 444 | 573 | 573 | 4860 | 286 | 力 | 丞相の | |||||
徐栄 ジョエイ | 漢 | 猛将 | 866 | 573 | 360 | 528 | 573 | 5730 | 528 | 炎 | 丞相の | |||||
夏侯覇 カコウハ | 蜀 | 猛将 | 866 | 573 | 390 | 540 | 573 | 5730 | 540 | 氷 | 丞相の | |||||
全琮 ゼンソウ | 呉 | 猛将 | 865 | 572 | 390 | 522 | 572 | 5720 | 522 | 雷 | 丞相の | |||||
ホウ涓 ホウケン | 春秋戦国 | 猛将 | 865 | 572 | 336 | 537 | 572 | 5720 | 537 | 光 | 丞相の | 10 | ||||
霍峻 カクシュン | 蜀 | 射手 | 865 | 516 | 426 | 572 | 572 | 4128 | 286 | 氷 | 丞相の | 10 | ||||
法正 ホウセイ | 蜀 | 策士 | 864 | 324 | 571 | 504 | 571 | 2268 | 126 | 炎 | 丞相の | 30 | ||||
樊夫人 ハンフジン | 漢 | 射手 | 864 | 534 | 420 | 571 | 571 | 4272 | 285 | 光 | 丞相の | |||||
何儀 カギ | 異民族 | 射手 | 864 | 540 | 390 | 571 | 571 | 4320 | 285 | 雷 | 丞相の | 10 | ||||
張コウ チョウコウ | 魏 | 猛将 | 862 | 570 | 378 | 534 | 570 | 5700 | 534 | 氷 | 丞相の | |||||
張宝 チョウホウ | 異民族 | 射手 | 862 | 527 | 408 | 570 | 570 | 4216 | 285 | 雷 | 丞相の | 10 | ||||
荀彧 ジュンイク | 魏 | 策士 | 862 | 329 | 570 | 510 | 570 | 2303 | 127 | 氷 | 丞相の | |||||
西華 セイカ | 異民族 | 策士 | 862 | 324 | 570 | 480 | 570 | 2268 | 120 | 緑 | 丞相の | 10 | ||||
蒋済 ショウセイ | 魏 | 策士 | 862 | 360 | 570 | 498 | 570 | 2520 | 124 | 氷 | 丞相の | |||||
陶コウ トウコウ | 呉 | 射手 | 862 | 522 | 408 | 570 | 570 | 4176 | 285 | 光 | 丞相の | |||||
牡牛 オウシ | 異民族 | 猛将 | 862 | 570 | 312 | 534 | 570 | 5700 | 534 | 雷 | 丞相の | 10 | ||||
王美人 オウビジン | 漢 | 勇将 | 862 | 546 | 441 | 570 | 570 | 4914 | 285 | 闇 | 丞相の | 10 | ||||
文醜 ブンシュウ | 漢 | 猛将 | 862 | 570 | 306 | 543 | 570 | 5700 | 543 | 闇 | 丞相の | |||||
于禁 ウキン | 魏 | 猛将 | 862 | 570 | 372 | 522 | 570 | 5700 | 522 | 雷 | 丞相の | |||||
麴義 キクギ | 漢 | 射手 | 862 | 555 | 418 | 570 | 570 | 4440 | 285 | 光 | 丞相の | |||||
曹植 ソウショク | 魏 | 君主 | 862 | 384 | 570 | 468 | 570 | 2688 | 234 | 氷 | 丞相の | 10 | ||||
鄧茂 トウモ | 異民族 | 勇将 | 862 | 543 | 420 | 570 | 570 | 4887 | 285 | 雷 | 丞相の | 10 | ||||
黄コウ コウコウ | 蜀 | 射手 | 862 | 530 | 418 | 570 | 570 | 4240 | 285 | 炎 | 丞相の | 10 | ||||
蒋エン ショウエン | 蜀 | 策士 | 861 | 358 | 569 | 515 | 569 | 2506 | 128 | 炎 | 丞相の | 10 | ||||
司馬駿 シバシュン | 魏 | 射手 | 861 | 522 | 480 | 569 | 569 | 4176 | 284 | 炎 | 丞相の | 10 | ||||
張昭 チョウショウ | 呉 | 策士 | 861 | 331 | 569 | 504 | 569 | 2317 | 126 | 雷 | 丞相の | 20 | ||||
