おとうぴー
目次
武将データ 祝祭の西施
おとうぴーTwitterでひとこと
#ごっつ三国 #ごっクリ
ブログに投稿しました。
・強靭、浄化、体力回復、気力回復、バリアと全てハイレベルにこなす祝祭の西施。いやこれは強いわw
【ごっつ三国 武将データ】祝祭の西施(多国籍・策士・氷)https://t.co/tyXWxoCP9i— housef@ごっつファーザー (@housef_blog) January 6, 2020
公式Twitter
もろもろおまっとさんでした!
メンテ完了しまして、本日のアップデート情報と新要素「伝承」プレイガイドはコチラをどうぞ!
【パッチノート】
▶https://t.co/z2n9r48gPk【伝承プレイガイド】
▶https://t.co/ZHFQyWQvmO#ごっつ三国 #三国志 pic.twitter.com/tn8OKmJhnn— 「ごっつ三国」公式【関西弁三国志RPG】 (@gottsu_sangoku) November 26, 2019
概要
聖夜の祝宴で、すべての人々に喜びと楽しみを分け与える人のお話を知っていますか?
武将 | 名前 | 勢力 | クラス | 戦闘力 | 武力 | 知力 | 統率力 | 攻撃 | 体力 | 防御 | 属性 | 推薦書 | 銅像 | 金貨 | アイテム | 内政 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超越者 項羽 チョウエツシャ コウウ | 楚漢争覇 | 猛将 | 8537 | 6164 | 3958 | 5941 | 6164 | 61640 | 5941 | 闇 | ||||||
覇王 呂布 ハオウ リョフ | 漢 | 猛将 | 8378 | 6047 | 3627 | 6016 | 6047 | 60470 | 6016 | 闇 | ||||||
怨神 白起 オンジン ハクキ | 春秋戦国 | 猛将 | 8334 | 6016 | 4231 | 5773 | 6016 | 60160 | 5773 | 闇 | ||||||
賢君 東川王 ケンクン トウセンオウ | 異民族 | 猛将 | 8329 | 6012 | 4076 | 5526 | 6012 | 60120 | 5526 | 緑 | 10 | |||||
征伐者 張遼 セイバツシャ チョウリョウ | 魏 | 猛将 | 8209 | 5924 | 4231 | 5557 | 5924 | 59240 | 5557 | 雷 | ||||||
海童 甘寧 カイドウ カンネイ | 呉 | 猛将 | 8163 | 5892 | 3627 | 5655 | 5892 | 58920 | 5655 | 力 | ||||||
調律者 劉邦 チョウリツシャ リュウホウ | 楚漢争覇 | 君主 | 7955 | 4806 | 5740 | 5749 | 5740 | 33642 | 2874 | 雷 | 30 | |||||
創世者 始皇帝 ソウセイシャ シコウテイ | 春秋戦国 | 君主 | 7946 | 4550 | 5726 | 5844 | 5726 | 31850 | 2922 | 光 | 30 | |||||
魏王 曹操 ギオウ ソウソウ | 魏 | 君主 | 7775 | 4431 | 5609 | 5844 | 5609 | 31017 | 2922 | 闇 | 30 | |||||
祝祭の西施 シュクサイノセイシ | 多国籍 | 策士 | 7374 | 4578 | 5319 | 5164 | 5319 | 32046 | 1291 | 氷 | 15 | |||||
雪の悪夢 孫魯班 ユキノアクム ソンロハン | 呉 | 君主 | 7314 | 4225 | 5266 | 4225 | 5266 | 29575 | 2112 | 氷 | 20 | |||||
碧眼王 孫権 ヘキガンオウ ソンケン | 呉 | 君主 | 7284 | 4696 | 5253 | 5370 | 5253 | 32872 | 2685 | 雷 | 30 | |||||
先覚者 張角 センクシャ チョウカク | 異民族 | 君主 | 7284 | 3989 | 5253 | 5487 | 5253 | 27923 | 2743 | 雷 | 10 | |||||
簒奪者 董卓 サンダツシャ トウタク | 漢 | 君主 | 7196 | 5063 | 5189 | 5175 | 5189 | 35441 | 2587 | 炎 | 10 | |||||
雪の妖精 鄒夫人 ユキノヨウセイ スウフジン | 漢 | 策士 | 6798 | 2811 | 4899 | 4095 | 4899 | 19677 | 1023 | 氷 | 0 |
ステータス
基本
武将 | 名前 | 勢力 | クラス | 戦闘力 | 武力 | 知力 | 統率力 | 攻撃 | 体力 | 防御 | 属性 | 推薦書 | 銅像 | 金貨 | アイテム | 内政 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超越者 項羽 チョウエツシャ コウウ | 楚漢争覇 | 猛将 | 8537 | 6164 | 3958 | 5941 | 6164 | 61640 | 5941 | 闇 | ||||||
覇王 呂布 ハオウ リョフ | 漢 | 猛将 | 8378 | 6047 | 3627 | 6016 | 6047 | 60470 | 6016 | 闇 | ||||||
怨神 白起 オンジン ハクキ | 春秋戦国 | 猛将 | 8334 | 6016 | 4231 | 5773 | 6016 | 60160 | 5773 | 闇 | ||||||
賢君 東川王 ケンクン トウセンオウ | 異民族 | 猛将 | 8329 | 6012 | 4076 | 5526 | 6012 | 60120 | 5526 | 緑 | 10 | |||||
征伐者 張遼 セイバツシャ チョウリョウ | 魏 | 猛将 | 8209 | 5924 | 4231 | 5557 | 5924 | 59240 | 5557 | 雷 | ||||||
海童 甘寧 カイドウ カンネイ | 呉 | 猛将 | 8163 | 5892 | 3627 | 5655 | 5892 | 58920 | 5655 | 力 | ||||||
調律者 劉邦 チョウリツシャ リュウホウ | 楚漢争覇 | 君主 | 7955 | 4806 | 5740 | 5749 | 5740 | 33642 | 2874 | 雷 | 30 | |||||
創世者 始皇帝 ソウセイシャ シコウテイ | 春秋戦国 | 君主 | 7946 | 4550 | 5726 | 5844 | 5726 | 31850 | 2922 | 光 | 30 | |||||
魏王 曹操 ギオウ ソウソウ | 魏 | 君主 | 7775 | 4431 | 5609 | 5844 | 5609 | 31017 | 2922 | 闇 | 30 | |||||
祝祭の西施 シュクサイノセイシ | 多国籍 | 策士 | 7374 | 4578 | 5319 | 5164 | 5319 | 32046 | 1291 | 氷 | 15 | |||||
雪の悪夢 孫魯班 ユキノアクム ソンロハン | 呉 | 君主 | 7314 | 4225 | 5266 | 4225 | 5266 | 29575 | 2112 | 氷 | 20 | |||||
碧眼王 孫権 ヘキガンオウ ソンケン | 呉 | 君主 | 7284 | 4696 | 5253 | 5370 | 5253 | 32872 | 2685 | 雷 | 30 | |||||
先覚者 張角 センクシャ チョウカク | 異民族 | 君主 | 7284 | 3989 | 5253 | 5487 | 5253 | 27923 | 2743 | 雷 | 10 | |||||
簒奪者 董卓 サンダツシャ トウタク | 漢 | 君主 | 7196 | 5063 | 5189 | 5175 | 5189 | 35441 | 2587 | 炎 | 10 | |||||
雪の妖精 鄒夫人 ユキノヨウセイ スウフジン | 漢 | 策士 | 6798 | 2811 | 4899 | 4095 | 4899 | 19677 | 1023 | 氷 | 0 |
戦闘
武将 | 名前 | 勢力 | クラス | 戦闘力 | 武力 | 知力 | 統率力 | 攻撃 | 体力 | 防御 | 属性 | 推薦書 | 銅像 | 金貨 | アイテム | 内政 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超越者 項羽 チョウエツシャ コウウ | 楚漢争覇 | 猛将 | 8537 | 6164 | 3958 | 5941 | 6164 | 61640 | 5941 | 闇 | ||||||
覇王 呂布 ハオウ リョフ | 漢 | 猛将 | 8378 | 6047 | 3627 | 6016 | 6047 | 60470 | 6016 | 闇 | ||||||
怨神 白起 オンジン ハクキ | 春秋戦国 | 猛将 | 8334 | 6016 | 4231 | 5773 | 6016 | 60160 | 5773 | 闇 | ||||||
賢君 東川王 ケンクン トウセンオウ | 異民族 | 猛将 | 8329 | 6012 | 4076 | 5526 | 6012 | 60120 | 5526 | 緑 | 10 | |||||
征伐者 張遼 セイバツシャ チョウリョウ | 魏 | 猛将 | 8209 | 5924 | 4231 | 5557 | 5924 | 59240 | 5557 | 雷 | ||||||
海童 甘寧 カイドウ カンネイ | 呉 | 猛将 | 8163 | 5892 | 3627 | 5655 | 5892 | 58920 | 5655 | 力 | ||||||
調律者 劉邦 チョウリツシャ リュウホウ | 楚漢争覇 | 君主 | 7955 | 4806 | 5740 | 5749 | 5740 | 33642 | 2874 | 雷 | 30 | |||||
創世者 始皇帝 ソウセイシャ シコウテイ | 春秋戦国 | 君主 | 7946 | 4550 | 5726 | 5844 | 5726 | 31850 | 2922 | 光 | 30 | |||||
魏王 曹操 ギオウ ソウソウ | 魏 | 君主 | 7775 | 4431 | 5609 | 5844 | 5609 | 31017 | 2922 | 闇 | 30 | |||||
祝祭の西施 シュクサイノセイシ | 多国籍 | 策士 | 7374 | 4578 | 5319 | 5164 | 5319 | 32046 | 1291 | 氷 | 15 | |||||
雪の悪夢 孫魯班 ユキノアクム ソンロハン | 呉 | 君主 | 7314 | 4225 | 5266 | 4225 | 5266 | 29575 | 2112 | 氷 | 20 | |||||
碧眼王 孫権 ヘキガンオウ ソンケン | 呉 | 君主 | 7284 | 4696 | 5253 | 5370 | 5253 | 32872 | 2685 | 雷 | 30 | |||||
先覚者 張角 センクシャ チョウカク | 異民族 | 君主 | 7284 | 3989 | 5253 | 5487 | 5253 | 27923 | 2743 | 雷 | 10 | |||||
簒奪者 董卓 サンダツシャ トウタク | 漢 | 君主 | 7196 | 5063 | 5189 | 5175 | 5189 | 35441 | 2587 | 炎 | 10 | |||||
雪の妖精 鄒夫人 ユキノヨウセイ スウフジン | 漢 | 策士 | 6798 | 2811 | 4899 | 4095 | 4899 | 19677 | 1023 | 氷 | 0 |
特技
武将 | 名前 | 勢力 | クラス | 戦闘力 | 武力 | 知力 | 統率力 | 攻撃 | 体力 | 防御 | 属性 | 推薦書 | 銅像 | 金貨 | アイテム | 内政 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超越者 項羽 チョウエツシャ コウウ | 楚漢争覇 | 猛将 | 8537 | 6164 | 3958 | 5941 | 6164 | 61640 | 5941 | 闇 | ||||||
覇王 呂布 ハオウ リョフ | 漢 | 猛将 | 8378 | 6047 | 3627 | 6016 | 6047 | 60470 | 6016 | 闇 | ||||||
怨神 白起 オンジン ハクキ | 春秋戦国 | 猛将 | 8334 | 6016 | 4231 | 5773 | 6016 | 60160 | 5773 | 闇 | ||||||
賢君 東川王 ケンクン トウセンオウ | 異民族 | 猛将 | 8329 | 6012 | 4076 | 5526 | 6012 | 60120 | 5526 | 緑 | 10 | |||||
征伐者 張遼 セイバツシャ チョウリョウ | 魏 | 猛将 | 8209 | 5924 | 4231 | 5557 | 5924 | 59240 | 5557 | 雷 | ||||||
海童 甘寧 カイドウ カンネイ | 呉 | 猛将 | 8163 | 5892 | 3627 | 5655 | 5892 | 58920 | 5655 | 力 | ||||||
調律者 劉邦 チョウリツシャ リュウホウ | 楚漢争覇 | 君主 | 7955 | 4806 | 5740 | 5749 | 5740 | 33642 | 2874 | 雷 | 30 | |||||
創世者 始皇帝 ソウセイシャ シコウテイ | 春秋戦国 | 君主 | 7946 | 4550 | 5726 | 5844 | 5726 | 31850 | 2922 | 光 | 30 | |||||
魏王 曹操 ギオウ ソウソウ | 魏 | 君主 | 7775 | 4431 | 5609 | 5844 | 5609 | 31017 | 2922 | 闇 | 30 | |||||
祝祭の西施 シュクサイノセイシ | 多国籍 | 策士 | 7374 | 4578 | 5319 | 5164 | 5319 | 32046 | 1291 | 氷 | 15 | |||||
雪の悪夢 孫魯班 ユキノアクム ソンロハン | 呉 | 君主 | 7314 | 4225 | 5266 | 4225 | 5266 | 29575 | 2112 | 氷 | 20 | |||||
碧眼王 孫権 ヘキガンオウ ソンケン | 呉 | 君主 | 7284 | 4696 | 5253 | 5370 | 5253 | 32872 | 2685 | 雷 | 30 | |||||
先覚者 張角 センクシャ チョウカク | 異民族 | 君主 | 7284 | 3989 | 5253 | 5487 | 5253 | 27923 | 2743 | 雷 | 10 | |||||
簒奪者 董卓 サンダツシャ トウタク | 漢 | 君主 | 7196 | 5063 | 5189 | 5175 | 5189 | 35441 | 2587 | 炎 | 10 | |||||
雪の妖精 鄒夫人 ユキノヨウセイ スウフジン | 漢 | 策士 | 6798 | 2811 | 4899 | 4095 | 4899 | 19677 | 1023 | 氷 | 0 |
スキル
概要
スキル説明文での状態異常は青枠で表示。(例:気絶なら 気絶)
スキル演出
スキル内容
鈴の音が聴こえますか?
任意スキル
白い雪が積もった聖夜の通りでは、楽しげな鈴の音がシャンシャンと響き渡ります。鳴り響く祝祭の鈴の音を聴いた味方は、より一層力がみなぎってくるそうです!
- 回復4回1人当たり9378
- 4秒間、気力回復30%
- 2.09秒間 強靭さ
- 0.84秒間 浄化
ただ、あなただけ
連鎖スキル
気絶・ダウン相手に発動する。
私がこの祝宴で望むものはあなただけ。祝祭の西施は味方にプレゼントをたくさん贈ります。疲れた味方の目がパッチリ覚めるほどに!
- 回復7322
- 1.23秒間 無敵
白雪の祝祭
与撃スキル
基本攻撃6回ごとに発動する。
祝祭の西施は味方に喜びと楽しみを贈ります。いつもあなたが光り輝く、楽しい日々を過ごせることを願って。
- 0.04秒間 浄化
- 2.46秒間 吸血33%
メリーごっつ!
初攻撃スキル
ウェーブ開始毎に一度発動する。
私に出会ってくれたあなたに心から感謝します!祝祭を知らせる歌と共に、西施はこれまでの感謝の気持ちを伝えます。これからもずっとそばにいてください!
- 1人当たり2.46秒間バリア3356
- 0.82秒間 浄化
着せ替え
なし