おとうぴー
内政をきっちりこなすことにより金貨が効率よく貰え、それにより育成もスムーズに進みます。
まずはごっつ三国の内政の仕組みを解説していきます。
目次
国司任命
ごっつ三国には、内政として国司任命というシステムがあります。
最初は君主ランクが低いこともあり所有している都市は少ないですが、君主ランクが上がるにつれて開放できる都市が増えていきます。
最終的には君主ランク60で全開放となります。
そして、開放した各都市に内政スキルを持つ武将を配置することで、12時間ごとに一定の貢物が貰えます。
各都市の情報は下表を参照してください。
都市一覧
各都市の情報です。
最終的に国司が任命できる都市は25となります。
ごっつ三国 都市一覧(2017年08月29日現在)
都市 | 貢物 | 内政貢物量 (12時間あたり) | 必要内政担当☆ | 必要君主ランク |
---|---|---|---|---|
小沛 | - | - | - | - |
建業 | 荒い綿花 | 14 | 7 | 60 |
許昌 | 荒い毛皮 | 14 | 7 | 60 |
成都 | 鉄 | 14 | 7 | 60 |
西涼 | 荒い綿花 | 12 | 7 | 59 |
武都 | 金貨 | 28000 | 7 | 59 |
梓潼 | - | - | - | 59 |
綿竹関 | - | - | - | 58 |
武威 | - | - | - | 57 |
雲南 | 荒い毛皮 | 12 | 6 | 56 |
か萌関 | - | - | - | 55 |
天水 | - | - | - | 54 |
漢中 | 金貨 | 23600 | 6 | 53 |
安定 | - | - | - | 52 |
建寧 | - | - | - | 51 |
長安 | 金貨 | 19200 | 6 | 50 |
巴西 | - | - | - | 49 |
永安 | - | - | - | 48 |
江州 | - | - | - | 47 |
徐盛 | - | - | - | 46 |
上庸 | 金貨 | 17600 | 5 | 45 |
交趾 | 鉄 | 12 | 5 | 44 |
弘農 | - | - | - | 43 |
夷陵 | - | - | - | 42 |
武陵 | - | - | - | 41 |
遼東 | 荒い毛皮 | 10 | 5 | 40 |
江陵 | 金貨 | 16000 | 5 | 39 |
襄陽 | 荒い綿花 | 10 | 5 | 38 |
零陵 | 荒い毛皮 | 8 | 5 | 37 |
新野 | - | - | - | 37 |
函谷関 | - | - | - | 36 |
晋陽 | 鉄 | 10 | 4 | 35 |
洛陽 | 金貨 | 14400 | 4 | 34 |
夏口港 | - | - | - | 33 |
襄平 | - | - | - | 32 |
桂陽 | - | - | - | 31 |
南海 | - | - | - | 30 |
汜水関 | - | - | - | 29 |
宛 | - | - | - | 28 |
江夏 | 金貨 | 9600 | 4 | 26 |
呉 | - | - | - | 25 |
薊 | 鉄 | 8 | 4 | 22 |
会稽 | - | - | - | 21 |
北平 | - | - | - | 20 |
上党 | - | - | - | 19 |
長沙 | - | - | - | 18 |
常山 | - | - | - | 17 |
建安 | 荒い綿花 | 8 | 3 | 16 |
南皮 | 金貨 | 8400 | 3 | 15 |
河内 | - | - | - | 14 |
陳留 | 鉄 | 6 | 2 | 13 |
紫桑 | - | - | - | 13 |
ギョウ | 荒い綿花 | 6 | 2 | 12 |
北海 | 金貨 | 7200 | 2 | 12 |
平原 | - | - | - | 11 |
廬江 | - | - | - | 11 |
汝南 | - | - | - | 11 |
下ヒ | 荒い毛皮 | 6 | 1 | 10 |
寿春 | 金貨 | 6000 | 1 | 10 |
濮陽 | - | - | - | 10 |
内政スキル持ちの確認方法
武将一覧画面と各武将詳細画面から確認することができます。
対象スキル持ちの武将が知りたい場合は次の項目の「内政スキル持ち一覧」を参照してください。
武将一覧画面
一覧画面では下記画像の様に「家のマーク」がついている武将がそれに当たります。
武将詳細画面
詳細画面では下記画像の様に「特技」の欄に記載されます。
内政スキル持ち一覧
内政スキル持ち一覧です。
ただし、貢物獲得量+10%以上の表としています。
下表29名のうち25名を集めると各都市に配置する国司は足りますね。
ちなみに、よく見ると異民族の内政スキル持ちは、居ないんですねー。
その分、他のスキル持ちが優遇されてる感じでしょうか。他のスキルについてもまた別の記事でまとめて行きたいと思ってます。
ごっつ三国 内政スキル持ち武将一覧(2018年04月22日現在)
内政貢物 獲得量(+%) | 武将 | ☆ | 勢力 |
---|---|---|---|
30 | 程昱 | 7 | 魏 |
30 | 孫権 | 7 | 呉 |
30 | 荀攸 | 7 | 魏 |
30 | 田豊 | 7 | 漢 |
30 | 諸葛瑾 | 7 | 呉 |
30 | 曹操 | 7 | 魏 |
30 | 天草 | 7 | 侍 |
30 | 始皇帝 | 7 | 春秋戦国 |
30 | 費イ | 6 | 蜀 |
30 | 劉備 | 7 | 蜀 |
30 | 義帝 | 7 | 楚漢争覇 |
30 | 法正 | 7 | 蜀 |
20 | 董和 | 5 | 蜀 |
20 | 孟獲 | 7 | 異民族 |
20 | 羊コ | 7 | 魏 |
20 | 司馬師 | 7 | 魏 |
20 | 曹丕 | 7 | 魏 |
20 | 審配 | 6 | 漢 |
20 | 陸抗 | 7 | 呉 |
20 | 公孫サン | 7 | 漢 |
20 | 司馬昭 | 6 | 魏 |
20 | 沮授 | 6 | 漢 |
20 | 劉諶 | 7 | 蜀 |
20 | 劉協 | 7 | 漢 |
20 | 袁紹 | 7 | 漢 |
20 | カイ越 | 6 | 漢 |
10 | 朱然 | 7 | 呉 |
10 | 孫登 | 6 | 呉 |
10 | 張魯 | 6 | 漢 |
10 | 金旋 | 5 | 漢 |
10 | 司馬炎 | 6 | 魏 |
10 | 袁尚 | 5 | 漢 |
10 | 袁術 | 6 | 漢 |
10 | 東川王 | 7 | 異民族 |
まとめ
金貨や素材は全く足りない状況が先に進めば進むほど多々発生します。
スキルをあげるにしろ覚醒するにしろ何かしら金貨は必要となるからです。
内政で12時間ごとの貢物をしっかりと貰うことで、きっちり金貨や素材は溜めていきましょう。
最後に関西弁でダジャレの一言、「効率よく国司を酷使して、貢物をおいしくいただくんや!」
それでは、良いごっつライフを!