おとうぴー
こんばんは!ごっつファーザーのおとうぴー(@kadoman3745)です。
まとめポイント
- 武将一覧から勢力に属する武将を抜粋。
- 攻撃、体力、防御のランキング表示。
- 推薦書ごとに武将を抜粋。
- 属性ごとに武将を抜粋。
- 銅像を建てれる武将を抜粋。
- 関連する記事を抜粋。
目次
武将一覧
武将 | 名前 | クラス | 戦闘力 |
---|---|---|---|
![]() | 項羽 コウウ | 猛将 | 1278 |
![]() | 韓信 カンシン | 勇将 | 1267 |
![]() | 彭越 ホウエツ | 猛将 | 1044 |
![]() | 范増 ハンゾウ | 策士 | 1044 |
![]() | 張良 チョウリョウ | 策士 | 1043 |
![]() | 英布 エイフ | 猛将 | 1040 |
![]() | 樊噲 ハンカイ | 猛将 | 1037 |
![]() | 項梁 コウリョウ | 勇将 | 1035 |
![]() | 陳勝 チンショウ | 勇将 | 1033 |
![]() | 呉広 ゴコウ | 勇将 | 1033 |
![]() | 呂太后 ロタイゴウ | 射手 | 1025 |
![]() | 夏侯嬰 カコウエイ | 勇将 | 1025 |
![]() | 劉邦 リュウホウ | 君主 | 1024 |
![]() | 章邯 ショウカン | 猛将 | 1022 |
![]() | 虞美人 グビジン | 射手 | 1015 |
![]() | 項伯 コウハク | 射手 | 997 |
![]() | 冒頓 ボクトツ | 君主 | 946 |
![]() | 蕭何 ショウカ | 策士 | 904 |
![]() | 鍾離バツ ショウリバツ | 射手 | 901 |
![]() | 陳平 チンペイ | 策士 | 879 |
![]() | 龍且 リュウショ | 勇将 | 869 |
![]() | 滄海力士 ソウカイリキシ | 猛将 | 869 |
![]() | 司馬欣 シバキン | 射手 | 866 |
![]() | 酈食其 レキイキ | 策士 | 854 |
![]() | 義帝 ギテイ | 君主 | 828 |
ランキング
注意
初期ステータスで比較しています。最終強化の比較には伸び率やパッシブスキル効果も考慮する必要があるので注意してください。攻撃
総合
名前 | クラス | 攻撃 |
---|---|---|
項羽 コウウ | 猛将 | 867 |
韓信 カンシン | 勇将 | 859 |
彭越 ホウエツ | 猛将 | 700 |
范増 ハンゾウ | 策士 | 700 |
張良 チョウリョウ | 策士 | 699 |
属性(力)
名前 | クラス | 攻撃 |
---|---|---|
英布 エイフ | 猛将 | 697 |
滄海力士 ソウカイリキシ | 猛将 | 575 |
属性(炎)
名前 | クラス | 攻撃 |
---|---|---|
樊噲 ハンカイ | 猛将 | 695 |
属性(氷)
名前 | クラス | 攻撃 |
---|---|---|
彭越 ホウエツ | 猛将 | 700 |
龍且 リュウショ | 勇将 | 575 |
属性(雷)
名前 | クラス | 攻撃 |
---|---|---|
項羽 コウウ | 猛将 | 867 |
韓信 カンシン | 勇将 | 859 |
范増 ハンゾウ | 策士 | 700 |
張良 チョウリョウ | 策士 | 699 |
章邯 ショウカン | 猛将 | 684 |
属性(緑)
名前 | クラス | 攻撃 |
---|---|---|
呉広 ゴコウ | 勇将 | 692 |
陳勝 チンショウ | 勇将 | 692 |
冒頓 ボクトツ | 君主 | 630 |
属性(闇)
名前 | クラス | 攻撃 |
---|---|---|
夏侯嬰 カコウエイ | 勇将 | 686 |
呂太后 ロタイゴウ | 射手 | 686 |
劉邦 リュウホウ | 君主 | 683 |
蕭何 ショウカ | 策士 | 600 |
陳平 チンペイ | 策士 | 582 |
属性(光)
名前 | クラス | 攻撃 |
---|---|---|
項梁 コウリョウ | 勇将 | 693 |
虞美人 グビジン | 射手 | 679 |
鍾離バツ ショウリバツ | 射手 | 598 |
酈食其 レキイキ | 策士 | 564 |
義帝 ギテイ | 君主 | 546 |
猛将
名前 | クラス | 攻撃 |
---|---|---|
項羽 コウウ | 猛将 | 867 |
彭越 ホウエツ | 猛将 | 700 |
英布 エイフ | 猛将 | 697 |
樊噲 ハンカイ | 猛将 | 695 |
章邯 ショウカン | 猛将 | 684 |
勇将
名前 | クラス | 攻撃 |
---|---|---|
韓信 カンシン | 勇将 | 859 |
項梁 コウリョウ | 勇将 | 693 |
呉広 ゴコウ | 勇将 | 692 |
陳勝 チンショウ | 勇将 | 692 |
夏侯嬰 カコウエイ | 勇将 | 686 |
射手
名前 | クラス | 攻撃 |
---|---|---|
呂太后 ロタイゴウ | 射手 | 686 |
虞美人 グビジン | 射手 | 679 |
項伯 コウハク | 射手 | 666 |
鍾離バツ ショウリバツ | 射手 | 598 |
司馬欣 シバキン | 射手 | 573 |
君主
名前 | クラス | 攻撃 |
---|---|---|
劉邦 リュウホウ | 君主 | 683 |
冒頓 ボクトツ | 君主 | 630 |
義帝 ギテイ | 君主 | 546 |
策士
名前 | クラス | 攻撃 |
---|---|---|
范増 ハンゾウ | 策士 | 700 |
張良 チョウリョウ | 策士 | 699 |
蕭何 ショウカ | 策士 | 600 |
陳平 チンペイ | 策士 | 582 |
酈食其 レキイキ | 策士 | 564 |
体力
総合
名前 | クラス | 体力 |
---|---|---|
項羽 コウウ | 猛将 | 8670 |
韓信 カンシン | 勇将 | 7191 |
彭越 ホウエツ | 猛将 | 7000 |
英布 エイフ | 猛将 | 6970 |
樊噲 ハンカイ | 猛将 | 6950 |
属性(力)
名前 | クラス | 体力 |
---|---|---|
英布 エイフ | 猛将 | 6970 |
滄海力士 ソウカイリキシ | 猛将 | 5750 |
属性(炎)
名前 | クラス | 体力 |
---|---|---|
樊噲 ハンカイ | 猛将 | 6950 |
属性(氷)
名前 | クラス | 体力 |
---|---|---|
彭越 ホウエツ | 猛将 | 7000 |
龍且 リュウショ | 勇将 | 4905 |
属性(雷)
名前 | クラス | 体力 |
---|---|---|
項羽 コウウ | 猛将 | 8670 |
韓信 カンシン | 勇将 | 7191 |
章邯 ショウカン | 猛将 | 6840 |
項伯 コウハク | 射手 | 5000 |
司馬欣 シバキン | 射手 | 4248 |
属性(緑)
名前 | クラス | 体力 |
---|---|---|
呉広 ゴコウ | 勇将 | 6048 |
陳勝 チンショウ | 勇将 | 5994 |
冒頓 ボクトツ | 君主 | 4165 |
属性(闇)
名前 | クラス | 体力 |
---|---|---|
夏侯嬰 カコウエイ | 勇将 | 5886 |
呂太后 ロタイゴウ | 射手 | 5040 |
劉邦 リュウホウ | 君主 | 4018 |
蕭何 ショウカ | 策士 | 2688 |
陳平 チンペイ | 策士 | 2436 |
属性(光)
名前 | クラス | 体力 |
---|---|---|
項梁 コウリョウ | 勇将 | 6048 |
虞美人 グビジン | 射手 | 5096 |
鍾離バツ ショウリバツ | 射手 | 4552 |
義帝 ギテイ | 君主 | 3024 |
酈食其 レキイキ | 策士 | 2310 |
猛将
名前 | クラス | 体力 |
---|---|---|
項羽 コウウ | 猛将 | 8670 |
彭越 ホウエツ | 猛将 | 7000 |
英布 エイフ | 猛将 | 6970 |
樊噲 ハンカイ | 猛将 | 6950 |
章邯 ショウカン | 猛将 | 6840 |
勇将
名前 | クラス | 体力 |
---|---|---|
韓信 カンシン | 勇将 | 7191 |
呉広 ゴコウ | 勇将 | 6048 |
項梁 コウリョウ | 勇将 | 6048 |
陳勝 チンショウ | 勇将 | 5994 |
夏侯嬰 カコウエイ | 勇将 | 5886 |
射手
名前 | クラス | 体力 |
---|---|---|
虞美人 グビジン | 射手 | 5096 |
呂太后 ロタイゴウ | 射手 | 5040 |
項伯 コウハク | 射手 | 5000 |
鍾離バツ ショウリバツ | 射手 | 4552 |
司馬欣 シバキン | 射手 | 4248 |
君主
名前 | クラス | 体力 |
---|---|---|
冒頓 ボクトツ | 君主 | 4165 |
劉邦 リュウホウ | 君主 | 4018 |
義帝 ギテイ | 君主 | 3024 |
策士
名前 | クラス | 体力 |
---|---|---|
張良 チョウリョウ | 策士 | 3087 |
范増 ハンゾウ | 策士 | 2989 |
蕭何 ショウカ | 策士 | 2688 |
陳平 チンペイ | 策士 | 2436 |
酈食其 レキイキ | 策士 | 2310 |
防御
総合
名前 | クラス | 防御 |
---|---|---|
項羽 コウウ | 猛将 | 837 |
樊噲 ハンカイ | 猛将 | 679 |
彭越 ホウエツ | 猛将 | 672 |
英布 エイフ | 猛将 | 665 |
章邯 ショウカン | 猛将 | 637 |
属性(力)
名前 | クラス | 防御 |
---|---|---|
英布 エイフ | 猛将 | 665 |
滄海力士 ソウカイリキシ | 猛将 | 540 |
属性(炎)
名前 | クラス | 防御 |
---|---|---|
樊噲 ハンカイ | 猛将 | 679 |
属性(氷)
名前 | クラス | 防御 |
---|---|---|
彭越 ホウエツ | 猛将 | 672 |
龍且 リュウショ | 勇将 | 287 |
属性(雷)
名前 | クラス | 防御 |
---|---|---|
項羽 コウウ | 猛将 | 837 |
章邯 ショウカン | 猛将 | 637 |
韓信 カンシン | 勇将 | 429 |
項伯 コウハク | 射手 | 333 |
司馬欣 シバキン | 射手 | 286 |
属性(緑)
名前 | クラス | 防御 |
---|---|---|
呉広 ゴコウ | 勇将 | 346 |
陳勝 チンショウ | 勇将 | 346 |
冒頓 ボクトツ | 君主 | 339 |
属性(闇)
名前 | クラス | 防御 |
---|---|---|
劉邦 リュウホウ | 君主 | 343 |
夏侯嬰 カコウエイ | 勇将 | 343 |
呂太后 ロタイゴウ | 射手 | 343 |
蕭何 ショウカ | 策士 | 135 |
陳平 チンペイ | 策士 | 120 |
属性(光)
名前 | クラス | 防御 |
---|---|---|
項梁 コウリョウ | 勇将 | 346 |
虞美人 グビジン | 射手 | 339 |
鍾離バツ ショウリバツ | 射手 | 299 |
義帝 ギテイ | 君主 | 246 |
酈食其 レキイキ | 策士 | 127 |
猛将
名前 | クラス | 防御 |
---|---|---|
項羽 コウウ | 猛将 | 837 |
樊噲 ハンカイ | 猛将 | 679 |
彭越 ホウエツ | 猛将 | 672 |
英布 エイフ | 猛将 | 665 |
章邯 ショウカン | 猛将 | 637 |
勇将
名前 | クラス | 防御 |
---|---|---|
韓信 カンシン | 勇将 | 429 |
呉広 ゴコウ | 勇将 | 346 |
陳勝 チンショウ | 勇将 | 346 |
項梁 コウリョウ | 勇将 | 346 |
夏侯嬰 カコウエイ | 勇将 | 343 |
射手
名前 | クラス | 防御 |
---|---|---|
呂太后 ロタイゴウ | 射手 | 343 |
虞美人 グビジン | 射手 | 339 |
項伯 コウハク | 射手 | 333 |
鍾離バツ ショウリバツ | 射手 | 299 |
司馬欣 シバキン | 射手 | 286 |
君主
名前 | クラス | 防御 |
---|---|---|
劉邦 リュウホウ | 君主 | 343 |
冒頓 ボクトツ | 君主 | 339 |
義帝 ギテイ | 君主 | 246 |
策士
名前 | クラス | 防御 |
---|---|---|
范増 ハンゾウ | 策士 | 172 |
張良 チョウリョウ | 策士 | 169 |
蕭何 ショウカ | 策士 | 135 |
酈食其 レキイキ | 策士 | 127 |
陳平 チンペイ | 策士 | 120 |
推薦書
推薦書ごとに獲得できる武将をまとめています。
皇帝の推薦書
赤龍皇帝の推薦書で獲得できる武将です。
名前 | クラス | 戦闘力 |
---|---|---|
項羽 コウウ | 猛将 | 1278 |
韓信 カンシン | 勇将 | 1267 |
王の推薦書
黒龍王の推薦書で獲得できる武将です。
名前 | クラス | 戦闘力 |
---|---|---|
范増 ハンゾウ | 策士 | 1044 |
彭越 ホウエツ | 猛将 | 1044 |
張良 チョウリョウ | 策士 | 1043 |
英布 エイフ | 猛将 | 1040 |
樊噲 ハンカイ | 猛将 | 1037 |
項梁 コウリョウ | 勇将 | 1035 |
呉広 ゴコウ | 勇将 | 1033 |
陳勝 チンショウ | 勇将 | 1033 |
夏侯嬰 カコウエイ | 勇将 | 1025 |
呂太后 ロタイゴウ | 射手 | 1025 |
劉邦 リュウホウ | 君主 | 1024 |
章邯 ショウカン | 猛将 | 1022 |
虞美人 グビジン | 射手 | 1015 |
項伯 コウハク | 射手 | 997 |
冒頓 ボクトツ | 君主 | 946 |
丞相の推薦書
丞相の推薦書で獲得できる武将です。
名前 | クラス | 戦闘力 |
---|---|---|
蕭何 ショウカ | 策士 | 904 |
鍾離バツ ショウリバツ | 射手 | 901 |
陳平 チンペイ | 策士 | 879 |
滄海力士 ソウカイリキシ | 猛将 | 869 |
龍且 リュウショ | 勇将 | 869 |
司馬欣 シバキン | 射手 | 866 |
酈食其 レキイキ | 策士 | 854 |
義帝 ギテイ | 君主 | 828 |
大将軍の推薦書
大将軍の推薦書で獲得できる武将です。
名前 | クラス | 戦闘力 |
属性
属性ごとの武将をまとめています。
力
名前 | クラス | 戦闘力 |
---|---|---|
英布 エイフ | 猛将 | 1040 |
滄海力士 ソウカイリキシ | 猛将 | 869 |
炎
名前 | クラス | 戦闘力 |
---|---|---|
樊噲 ハンカイ | 猛将 | 1037 |
氷
名前 | クラス | 戦闘力 |
---|---|---|
彭越 ホウエツ | 猛将 | 1044 |
龍且 リュウショ | 勇将 | 869 |
雷
名前 | クラス | 戦闘力 |
---|---|---|
項羽 コウウ | 猛将 | 1278 |
韓信 カンシン | 勇将 | 1267 |
范増 ハンゾウ | 策士 | 1044 |
張良 チョウリョウ | 策士 | 1043 |
章邯 ショウカン | 猛将 | 1022 |
項伯 コウハク | 射手 | 997 |
司馬欣 シバキン | 射手 | 866 |
緑
名前 | クラス | 戦闘力 |
---|---|---|
呉広 ゴコウ | 勇将 | 1033 |
陳勝 チンショウ | 勇将 | 1033 |
冒頓 ボクトツ | 君主 | 946 |
闇
名前 | クラス | 戦闘力 |
---|---|---|
夏侯嬰 カコウエイ | 勇将 | 1025 |
呂太后 ロタイゴウ | 射手 | 1025 |
劉邦 リュウホウ | 君主 | 1024 |
蕭何 ショウカ | 策士 | 904 |
陳平 チンペイ | 策士 | 879 |
光
名前 | クラス | 戦闘力 |
---|---|---|
項梁 コウリョウ | 勇将 | 1035 |
虞美人 グビジン | 射手 | 1015 |
鍾離バツ ショウリバツ | 射手 | 901 |
酈食其 レキイキ | 策士 | 854 |
義帝 ギテイ | 君主 | 828 |
銅像
銅像が建てれる武将です。
銅像の詳細記事はこちら【ごっつ三国】ごっつでっか⁉Live Part2の新情報まとめ(放送後)
名前 | クラス | 戦闘力 |
---|---|---|
項羽 コウウ | 猛将 | 1278 |
韓信 カンシン | 勇将 | 1267 |
范増 ハンゾウ | 策士 | 1044 |
張良 チョウリョウ | 策士 | 1043 |
呂太后 ロタイゴウ | 射手 | 1025 |
劉邦 リュウホウ | 君主 | 1024 |
虞美人 グビジン | 射手 | 1015 |
蕭何 ショウカ | 策士 | 904 |