おとうぴー
こんばんは!ごっつファーザーのおとうぴー(@kadoman3745)です。
まとめポイント
- 武将一覧から勢力に属する武将を抜粋。
- 攻撃、体力、防御のランキング表示。
- 推薦書ごとに武将を抜粋。
- 属性ごとに武将を抜粋。
- 銅像を建てれる武将を抜粋。
- 関連する記事を抜粋。
目次
武将一覧
武将 | 名前 | クラス | 戦闘力 |
---|---|---|---|
![]() | 東川王 トウセンオウ | 猛将 | 1235 |
![]() | 孟獲 モウカク | 君主 | 1132 |
![]() | 趙嫗 チョウオウ | 勇将 | 1021 |
![]() | 密友 ミツユウ | 勇将 | 1015 |
![]() | 卑弥呼 ヒミコ | 君主 | 1008 |
![]() | 蛾遮塞 ガシャサイ | 射手 | 1002 |
![]() | 沙摩柯 シャマカ | 猛将 | 1001 |
![]() | 花鬘 ハナカズラ | 策士 | 991 |
![]() | 軻比能 カビノウ | 猛将 | 991 |
![]() | 管亥 カンガイ | 猛将 | 985 |
![]() | トウ頓 トウトン | 射手 | 984 |
![]() | 禿髮樹機能 トクハツジュキノウ | 勇将 | 962 |
![]() | 兀突骨 ガトツコツ | 勇将 | 957 |
![]() | 張梁 チョウリョウ | 猛将 | 894 |
![]() | 馬元義 バゲンギ | 策士 | 869 |
![]() | 公孫淵 コウソンエン | 猛将 | 868 |
![]() | 何儀 カギ | 射手 | 864 |
![]() | 張宝 チョウホウ | 射手 | 862 |
![]() | 西華 セイカ | 策士 | 862 |
![]() | 牡牛 オウシ | 猛将 | 862 |
![]() | 鄧茂 トウモ | 勇将 | 862 |
![]() | 張角 チョウカク | 君主 | 812 |
![]() | 於夫羅 オフラ | 君主 | 812 |
![]() | 祝融夫人 シュクユウフジン | 猛将 | 763 |
![]() | 何曼 カマン | 勇将 | 754 |
![]() | 程遠志 テイエンシ | 猛将 | 750 |
ランキング
注意
初期ステータスで比較しています。最終強化の比較には伸び率やパッシブスキル効果も考慮する必要があるので注意してください。攻撃
総合
名前 | クラス | 攻撃 |
---|---|---|
東川王 トウセンオウ | 猛将 | 836 |
孟獲 モウカク | 君主 | 760 |
趙嫗 チョウオウ | 勇将 | 683 |
密友 ミツユウ | 勇将 | 679 |
卑弥呼 ヒミコ | 君主 | 674 |
属性(力)
名前 | クラス | 攻撃 |
---|---|---|
軻比能 カビノウ | 猛将 | 662 |
程遠志 テイエンシ | 猛将 | 490 |
属性(炎)
名前 | クラス | 攻撃 |
属性(氷)
名前 | クラス | 攻撃 |
属性(雷)
名前 | クラス | 攻撃 |
---|---|---|
管亥 カンガイ | 猛将 | 658 |
張梁 チョウリョウ | 猛将 | 593 |
馬元義 バゲンギ | 策士 | 575 |
何儀 カギ | 射手 | 571 |
鄧茂 トウモ | 勇将 | 570 |
属性(緑)
名前 | クラス | 攻撃 |
---|---|---|
東川王 トウセンオウ | 猛将 | 836 |
孟獲 モウカク | 君主 | 760 |
趙嫗 チョウオウ | 勇将 | 683 |
密友 ミツユウ | 勇将 | 679 |
卑弥呼 ヒミコ | 君主 | 674 |
属性(闇)
名前 | クラス | 攻撃 |
属性(光)
名前 | クラス | 攻撃 |
猛将
名前 | クラス | 攻撃 |
---|---|---|
東川王 トウセンオウ | 猛将 | 836 |
沙摩柯 シャマカ | 猛将 | 669 |
軻比能 カビノウ | 猛将 | 662 |
管亥 カンガイ | 猛将 | 658 |
張梁 チョウリョウ | 猛将 | 593 |
勇将
名前 | クラス | 攻撃 |
---|---|---|
趙嫗 チョウオウ | 勇将 | 683 |
密友 ミツユウ | 勇将 | 679 |
禿髮樹機能 トクハツジュキノウ | 勇将 | 641 |
兀突骨 ガトツコツ | 勇将 | 638 |
鄧茂 トウモ | 勇将 | 570 |
射手
名前 | クラス | 攻撃 |
---|---|---|
蛾遮塞 ガシャサイ | 射手 | 670 |
トウ頓 トウトン | 射手 | 657 |
何儀 カギ | 射手 | 571 |
張宝 チョウホウ | 射手 | 570 |
君主
名前 | クラス | 攻撃 |
---|---|---|
孟獲 モウカク | 君主 | 760 |
卑弥呼 ヒミコ | 君主 | 674 |
於夫羅 オフラ | 君主 | 534 |
張角 チョウカク | 君主 | 534 |
策士
名前 | クラス | 攻撃 |
---|---|---|
花鬘 ハナカズラ | 策士 | 662 |
馬元義 バゲンギ | 策士 | 575 |
西華 セイカ | 策士 | 570 |
体力
総合
名前 | クラス | 体力 |
---|---|---|
東川王 トウセンオウ | 猛将 | 8360 |
沙摩柯 シャマカ | 猛将 | 6690 |
軻比能 カビノウ | 猛将 | 6620 |
管亥 カンガイ | 猛将 | 6580 |
趙嫗 チョウオウ | 勇将 | 6075 |
属性(力)
名前 | クラス | 体力 |
---|---|---|
軻比能 カビノウ | 猛将 | 6620 |
程遠志 テイエンシ | 猛将 | 4900 |
属性(炎)
名前 | クラス | 体力 |
属性(氷)
名前 | クラス | 体力 |
属性(雷)
名前 | クラス | 体力 |
---|---|---|
管亥 カンガイ | 猛将 | 6580 |
張梁 チョウリョウ | 猛将 | 5930 |
牡牛 オウシ | 猛将 | 5700 |
鄧茂 トウモ | 勇将 | 4887 |
何曼 カマン | 勇将 | 4383 |
属性(緑)
名前 | クラス | 体力 |
---|---|---|
東川王 トウセンオウ | 猛将 | 8360 |
沙摩柯 シャマカ | 猛将 | 6690 |
趙嫗 チョウオウ | 勇将 | 6075 |
密友 ミツユウ | 勇将 | 5859 |
公孫淵 コウソンエン | 猛将 | 5740 |
属性(闇)
名前 | クラス | 体力 |
属性(光)
名前 | クラス | 体力 |
猛将
名前 | クラス | 体力 |
---|---|---|
東川王 トウセンオウ | 猛将 | 8360 |
沙摩柯 シャマカ | 猛将 | 6690 |
軻比能 カビノウ | 猛将 | 6620 |
管亥 カンガイ | 猛将 | 6580 |
張梁 チョウリョウ | 猛将 | 5930 |
勇将
名前 | クラス | 体力 |
---|---|---|
趙嫗 チョウオウ | 勇将 | 6075 |
密友 ミツユウ | 勇将 | 5859 |
禿髮樹機能 トクハツジュキノウ | 勇将 | 5499 |
兀突骨 ガトツコツ | 勇将 | 5472 |
鄧茂 トウモ | 勇将 | 4887 |
射手
名前 | クラス | 体力 |
---|---|---|
蛾遮塞 ガシャサイ | 射手 | 5160 |
トウ頓 トウトン | 射手 | 4984 |
何儀 カギ | 射手 | 4320 |
張宝 チョウホウ | 射手 | 4216 |
君主
名前 | クラス | 体力 |
---|---|---|
孟獲 モウカク | 君主 | 4704 |
卑弥呼 ヒミコ | 君主 | 3822 |
於夫羅 オフラ | 君主 | 2814 |
張角 チョウカク | 君主 | 2436 |
策士
名前 | クラス | 体力 |
---|---|---|
花鬘 ハナカズラ | 策士 | 2891 |
馬元義 バゲンギ | 策士 | 2331 |
西華 セイカ | 策士 | 2268 |
防御
総合
名前 | クラス | 防御 |
---|---|---|
東川王 トウセンオウ | 猛将 | 768 |
沙摩柯 シャマカ | 猛将 | 623 |
軻比能 カビノウ | 猛将 | 616 |
管亥 カンガイ | 猛将 | 595 |
公孫淵 コウソンエン | 猛将 | 543 |
属性(力)
名前 | クラス | 防御 |
---|---|---|
軻比能 カビノウ | 猛将 | 616 |
程遠志 テイエンシ | 猛将 | 468 |
属性(炎)
名前 | クラス | 防御 |
属性(氷)
名前 | クラス | 防御 |
属性(雷)
名前 | クラス | 防御 |
---|---|---|
管亥 カンガイ | 猛将 | 595 |
牡牛 オウシ | 猛将 | 534 |
張梁 チョウリョウ | 猛将 | 531 |
鄧茂 トウモ | 勇将 | 285 |
張宝 チョウホウ | 射手 | 285 |
属性(緑)
名前 | クラス | 防御 |
---|---|---|
東川王 トウセンオウ | 猛将 | 768 |
沙摩柯 シャマカ | 猛将 | 623 |
公孫淵 コウソンエン | 猛将 | 543 |
祝融夫人 シュクユウフジン | 猛将 | 474 |
孟獲 モウカク | 君主 | 370 |
属性(闇)
名前 | クラス | 防御 |
属性(光)
名前 | クラス | 防御 |
猛将
名前 | クラス | 防御 |
---|---|---|
東川王 トウセンオウ | 猛将 | 768 |
沙摩柯 シャマカ | 猛将 | 623 |
軻比能 カビノウ | 猛将 | 616 |
管亥 カンガイ | 猛将 | 595 |
公孫淵 コウソンエン | 猛将 | 543 |
勇将
名前 | クラス | 防御 |
---|---|---|
趙嫗 チョウオウ | 勇将 | 341 |
密友 ミツユウ | 勇将 | 339 |
禿髮樹機能 トクハツジュキノウ | 勇将 | 320 |
兀突骨 ガトツコツ | 勇将 | 319 |
鄧茂 トウモ | 勇将 | 285 |
射手
名前 | クラス | 防御 |
---|---|---|
蛾遮塞 ガシャサイ | 射手 | 335 |
トウ頓 トウトン | 射手 | 328 |
張宝 チョウホウ | 射手 | 285 |
何儀 カギ | 射手 | 285 |
君主
名前 | クラス | 防御 |
---|---|---|
孟獲 モウカク | 君主 | 370 |
卑弥呼 ヒミコ | 君主 | 343 |
張角 チョウカク | 君主 | 279 |
於夫羅 オフラ | 君主 | 213 |
策士
名前 | クラス | 防御 |
---|---|---|
花鬘 ハナカズラ | 策士 | 152 |
馬元義 バゲンギ | 策士 | 131 |
西華 セイカ | 策士 | 120 |
推薦書
推薦書ごとに獲得できる武将をまとめています。
皇帝の推薦書
赤龍皇帝の推薦書で獲得できる武将です。
名前 | クラス | 戦闘力 |
---|---|---|
東川王 トウセンオウ | 猛将 | 1235 |
孟獲 モウカク | 君主 | 1132 |
王の推薦書
黒龍王の推薦書で獲得できる武将です。
名前 | クラス | 戦闘力 |
---|---|---|
趙嫗 チョウオウ | 勇将 | 1021 |
密友 ミツユウ | 勇将 | 1015 |
卑弥呼 ヒミコ | 君主 | 1008 |
蛾遮塞 ガシャサイ | 射手 | 1002 |
沙摩柯 シャマカ | 猛将 | 1001 |
花鬘 ハナカズラ | 策士 | 991 |
軻比能 カビノウ | 猛将 | 991 |
管亥 カンガイ | 猛将 | 985 |
トウ頓 トウトン | 射手 | 984 |
禿髮樹機能 トクハツジュキノウ | 勇将 | 962 |
丞相の推薦書
丞相の推薦書で獲得できる武将です。
名前 | クラス | 戦闘力 |
---|---|---|
兀突骨 ガトツコツ | 勇将 | 957 |
張梁 チョウリョウ | 猛将 | 894 |
馬元義 バゲンギ | 策士 | 869 |
公孫淵 コウソンエン | 猛将 | 868 |
何儀 カギ | 射手 | 864 |
鄧茂 トウモ | 勇将 | 862 |
牡牛 オウシ | 猛将 | 862 |
張宝 チョウホウ | 射手 | 862 |
西華 セイカ | 策士 | 862 |
張角 チョウカク | 君主 | 812 |
於夫羅 オフラ | 君主 | 812 |
大将軍の推薦書
大将軍の推薦書で獲得できる武将です。
名前 | クラス | 戦闘力 |
---|---|---|
祝融夫人 シュクユウフジン | 猛将 | 763 |
何曼 カマン | 勇将 | 754 |
程遠志 テイエンシ | 猛将 | 750 |
属性
属性ごとの武将をまとめています。
力
名前 | クラス | 戦闘力 |
---|---|---|
軻比能 カビノウ | 猛将 | 991 |
程遠志 テイエンシ | 猛将 | 750 |
炎
名前 | クラス | 戦闘力 |
氷
名前 | クラス | 戦闘力 |
雷
名前 | クラス | 戦闘力 |
---|---|---|
管亥 カンガイ | 猛将 | 985 |
張梁 チョウリョウ | 猛将 | 894 |
馬元義 バゲンギ | 策士 | 869 |
何儀 カギ | 射手 | 864 |
鄧茂 トウモ | 勇将 | 862 |
牡牛 オウシ | 猛将 | 862 |
張宝 チョウホウ | 射手 | 862 |
張角 チョウカク | 君主 | 812 |
何曼 カマン | 勇将 | 754 |
緑
名前 | クラス | 戦闘力 |
---|---|---|
東川王 トウセンオウ | 猛将 | 1235 |
孟獲 モウカク | 君主 | 1132 |
趙嫗 チョウオウ | 勇将 | 1021 |
密友 ミツユウ | 勇将 | 1015 |
卑弥呼 ヒミコ | 君主 | 1008 |
蛾遮塞 ガシャサイ | 射手 | 1002 |
沙摩柯 シャマカ | 猛将 | 1001 |
花鬘 ハナカズラ | 策士 | 991 |
トウ頓 トウトン | 射手 | 984 |
禿髮樹機能 トクハツジュキノウ | 勇将 | 962 |
兀突骨 ガトツコツ | 勇将 | 957 |
公孫淵 コウソンエン | 猛将 | 868 |
西華 セイカ | 策士 | 862 |
於夫羅 オフラ | 君主 | 812 |
祝融夫人 シュクユウフジン | 猛将 | 763 |
闇
名前 | クラス | 戦闘力 |
光
名前 | クラス | 戦闘力 |
銅像
銅像が建てれる武将です。
銅像の詳細記事はこちら【ごっつ三国】ごっつでっか⁉Live Part2の新情報まとめ(放送後)
名前 | クラス | 戦闘力 |
---|---|---|
東川王 トウセンオウ | 猛将 | 1235 |
孟獲 モウカク | 君主 | 1132 |
卑弥呼 ヒミコ | 君主 | 1008 |
花鬘 ハナカズラ | 策士 | 991 |
トウ頓 トウトン | 射手 | 984 |
禿髮樹機能 トクハツジュキノウ | 勇将 | 962 |