おとうぴー
こんばんは!ごっつファーザーのおとうぴー(@kadoman3745)です。
まとめポイント
- 武将一覧から勢力に属する武将を抜粋。
- 攻撃、体力、防御のランキング表示。
- 推薦書ごとに武将を抜粋。
- 属性ごとに武将を抜粋。
- 銅像を建てれる武将を抜粋。
- 関連する記事を抜粋。
目次
武将一覧
武将 | 名前 | クラス | 戦闘力 |
---|---|---|---|
![]() | 甘寧 カンネイ | 猛将 | 1219 |
![]() | 孫策 ソンサク | 勇将 | 1212 |
![]() | 陸抗 リクコウ | 勇将 | 1025 |
![]() | 周瑜 シュウユ | 策士 | 1025 |
![]() | 祖茂 ソモ | 猛将 | 1016 |
![]() | 孫策 ソンサク | 勇将 | 1015 |
![]() | 丁奉 テイホウ | 猛将 | 1011 |
![]() | 孫堅 ソンケン | 猛将 | 1005 |
![]() | 孫尚香 ソンショウコウ | 勇将 | 997 |
![]() | 魯粛 ロシュク | 策士 | 995 |
![]() | 呂蒙 リョモウ | 勇将 | 995 |
![]() | 陸遜 リクソン | 射手 | 995 |
![]() | 孫魯育 ソンロイク | 射手 | 990 |
![]() | 太史慈 タイシジ | 射手 | 985 |
![]() | 歩練師 ホレンシ | 猛将 | 971 |
![]() | 孫権 ソンケン | 君主 | 947 |
![]() | 呉国太 ゴコクタイ | 君主 | 925 |
![]() | 凌操 リョウソウ | 猛将 | 890 |
![]() | 程普 テイフ | 勇将 | 885 |
![]() | 諸葛恪 ショカツカク | 策士 | 876 |
![]() | 陸抗 リクコウ | 勇将 | 876 |
![]() | 陸績 リクセキ | 勇将 | 875 |
![]() | 徐盛 ジョセイ | 猛将 | 872 |
![]() | 蒋欽 ショウキン | 射手 | 871 |
![]() | 韓当 カントウ | 射手 | 869 |
![]() | 鍾離牧 ショウリボク | 策士 | 866 |
![]() | 全琮 ゼンソウ | 猛将 | 865 |
![]() | 陶コウ トウコウ | 射手 | 862 |
![]() | 張昭 チョウショウ | 策士 | 861 |
![]() | 朱桓 シュカン | 射手 | 859 |
![]() | 朱然 シュゼン | 猛将 | 855 |
![]() | 大喬 ダイキョウ | 策士 | 854 |
![]() | 孫登 ソントウ | 君主 | 821 |
![]() | 孫魯班 ソンロハン | 君主 | 819 |
![]() | 凌統 リョウトウ | 猛将 | 787 |
![]() | 諸葛瑾 ショカツキン | 策士 | 771 |
![]() | 周泰 シュウタイ | 射手 | 771 |
![]() | 潘濬 ハンシュン | 勇将 | 770 |
![]() | 孫桓 ソンカン | 勇将 | 768 |
![]() | 小喬 ショウキョウ | 策士 | 763 |
![]() | 黄蓋 コウガイ | 勇将 | 763 |
![]() | 孫コウ ソンコウ | 君主 | 743 |
![]() | 潘璋 ハンショウ | 猛将 | 737 |
ランキング
注意
初期ステータスで比較しています。最終強化の比較には伸び率やパッシブスキル効果も考慮する必要があるので注意してください。攻撃
総合
名前 | クラス | 攻撃 |
---|---|---|
甘寧 カンネイ | 猛将 | 825 |
孫策 ソンサク | 勇将 | 820 |
陸抗 リクコウ | 勇将 | 686 |
周瑜 シュウユ | 策士 | 686 |
祖茂 ソモ | 猛将 | 680 |
属性(力)
名前 | クラス | 攻撃 |
---|---|---|
甘寧 カンネイ | 猛将 | 825 |
潘璋 ハンショウ | 猛将 | 481 |
属性(炎)
名前 | クラス | 攻撃 |
---|---|---|
陸抗 リクコウ | 勇将 | 686 |
周瑜 シュウユ | 策士 | 686 |
祖茂 ソモ | 猛将 | 680 |
孫策 ソンサク | 勇将 | 679 |
陸遜 リクソン | 射手 | 665 |
属性(氷)
名前 | クラス | 攻撃 |
---|---|---|
朱桓 シュカン | 射手 | 568 |
孫桓 ソンカン | 勇将 | 503 |
属性(雷)
名前 | クラス | 攻撃 |
---|---|---|
丁奉 テイホウ | 猛将 | 676 |
孫尚香 ソンショウコウ | 勇将 | 666 |
魯粛 ロシュク | 策士 | 665 |
孫権 ソンケン | 君主 | 623 |
程普 テイフ | 勇将 | 586 |
属性(緑)
名前 | クラス | 攻撃 |
属性(闇)
名前 | クラス | 攻撃 |
---|---|---|
呂蒙 リョモウ | 勇将 | 665 |
孫魯班 ソンロハン | 君主 | 537 |
凌統 リョウトウ | 猛将 | 516 |
孫コウ ソンコウ | 君主 | 485 |
属性(光)
名前 | クラス | 攻撃 |
---|---|---|
孫策 ソンサク | 勇将 | 820 |
孫堅 ソンケン | 猛将 | 672 |
孫魯育 ソンロイク | 射手 | 661 |
太史慈 タイシジ | 射手 | 658 |
歩練師 ホレンシ | 猛将 | 648 |
猛将
名前 | クラス | 攻撃 |
---|---|---|
甘寧 カンネイ | 猛将 | 825 |
祖茂 ソモ | 猛将 | 680 |
丁奉 テイホウ | 猛将 | 676 |
孫堅 ソンケン | 猛将 | 672 |
歩練師 ホレンシ | 猛将 | 648 |
勇将
名前 | クラス | 攻撃 |
---|---|---|
孫策 ソンサク | 勇将 | 820 |
陸抗 リクコウ | 勇将 | 686 |
孫策 ソンサク | 勇将 | 679 |
孫尚香 ソンショウコウ | 勇将 | 666 |
呂蒙 リョモウ | 勇将 | 665 |
射手
名前 | クラス | 攻撃 |
---|---|---|
陸遜 リクソン | 射手 | 665 |
孫魯育 ソンロイク | 射手 | 661 |
太史慈 タイシジ | 射手 | 658 |
蒋欽 ショウキン | 射手 | 576 |
韓当 カントウ | 射手 | 575 |
君主
名前 | クラス | 攻撃 |
---|---|---|
孫権 ソンケン | 君主 | 623 |
呉国太 ゴコクタイ | 君主 | 615 |
孫登 ソントウ | 君主 | 541 |
孫魯班 ソンロハン | 君主 | 537 |
孫コウ ソンコウ | 君主 | 485 |
策士
名前 | クラス | 攻撃 |
---|---|---|
周瑜 シュウユ | 策士 | 686 |
魯粛 ロシュク | 策士 | 665 |
諸葛恪 ショカツカク | 策士 | 580 |
鍾離牧 ショウリボク | 策士 | 573 |
張昭 チョウショウ | 策士 | 569 |
体力
総合
名前 | クラス | 体力 |
---|---|---|
甘寧 カンネイ | 猛将 | 8250 |
孫策 ソンサク | 勇将 | 7155 |
祖茂 ソモ | 猛将 | 6800 |
丁奉 テイホウ | 猛将 | 6760 |
孫堅 ソンケン | 猛将 | 6720 |
属性(力)
名前 | クラス | 体力 |
---|---|---|
甘寧 カンネイ | 猛将 | 8250 |
潘璋 ハンショウ | 猛将 | 4810 |
属性(炎)
名前 | クラス | 体力 |
---|---|---|
祖茂 ソモ | 猛将 | 6800 |
孫策 ソンサク | 勇将 | 5859 |
陸抗 リクコウ | 勇将 | 5733 |
朱然 シュゼン | 猛将 | 5650 |
陸遜 リクソン | 射手 | 4984 |
属性(氷)
名前 | クラス | 体力 |
---|---|---|
孫桓 ソンカン | 勇将 | 4383 |
朱桓 シュカン | 射手 | 4272 |
属性(雷)
名前 | クラス | 体力 |
---|---|---|
丁奉 テイホウ | 猛将 | 6760 |
徐盛 ジョセイ | 猛将 | 5770 |
全琮 ゼンソウ | 猛将 | 5720 |
孫尚香 ソンショウコウ | 勇将 | 5427 |
程普 テイフ | 勇将 | 4941 |
属性(緑)
名前 | クラス | 体力 |
属性(闇)
名前 | クラス | 体力 |
---|---|---|
呂蒙 リョモウ | 勇将 | 5544 |
凌統 リョウトウ | 猛将 | 5160 |
孫魯班 ソンロハン | 君主 | 3024 |
孫コウ ソンコウ | 君主 | 2800 |
属性(光)
名前 | クラス | 体力 |
---|---|---|
孫策 ソンサク | 勇将 | 7155 |
孫堅 ソンケン | 猛将 | 6720 |
歩練師 ホレンシ | 猛将 | 6480 |
凌操 リョウソウ | 猛将 | 5900 |
太史慈 タイシジ | 射手 | 5096 |
猛将
名前 | クラス | 体力 |
---|---|---|
甘寧 カンネイ | 猛将 | 8250 |
祖茂 ソモ | 猛将 | 6800 |
丁奉 テイホウ | 猛将 | 6760 |
孫堅 ソンケン | 猛将 | 6720 |
歩練師 ホレンシ | 猛将 | 6480 |
勇将
名前 | クラス | 体力 |
---|---|---|
孫策 ソンサク | 勇将 | 7155 |
孫策 ソンサク | 勇将 | 5859 |
陸抗 リクコウ | 勇将 | 5733 |
呂蒙 リョモウ | 勇将 | 5544 |
孫尚香 ソンショウコウ | 勇将 | 5427 |
射手
名前 | クラス | 体力 |
---|---|---|
太史慈 タイシジ | 射手 | 5096 |
陸遜 リクソン | 射手 | 4984 |
孫魯育 ソンロイク | 射手 | 4960 |
蒋欽 ショウキン | 射手 | 4456 |
韓当 カントウ | 射手 | 4368 |
君主
名前 | クラス | 体力 |
---|---|---|
孫権 ソンケン | 君主 | 3920 |
呉国太 ゴコクタイ | 君主 | 3899 |
孫魯班 ソンロハン | 君主 | 3024 |
孫登 ソントウ | 君主 | 3024 |
孫コウ ソンコウ | 君主 | 2800 |
策士
名前 | クラス | 体力 |
---|---|---|
周瑜 シュウユ | 策士 | 3430 |
魯粛 ロシュク | 策士 | 2940 |
鍾離牧 ショウリボク | 策士 | 2604 |
諸葛恪 ショカツカク | 策士 | 2478 |
張昭 チョウショウ | 策士 | 2317 |
防御
総合
名前 | クラス | 防御 |
---|---|---|
甘寧 カンネイ | 猛将 | 791 |
丁奉 テイホウ | 猛将 | 648 |
孫堅 ソンケン | 猛将 | 644 |
祖茂 ソモ | 猛将 | 634 |
歩練師 ホレンシ | 猛将 | 634 |
属性(力)
名前 | クラス | 防御 |
---|---|---|
甘寧 カンネイ | 猛将 | 791 |
潘璋 ハンショウ | 猛将 | 464 |
属性(炎)
名前 | クラス | 防御 |
---|---|---|
祖茂 ソモ | 猛将 | 634 |
朱然 シュゼン | 猛将 | 528 |
陸抗 リクコウ | 勇将 | 343 |
孫策 ソンサク | 勇将 | 339 |
陸遜 リクソン | 射手 | 332 |
属性(氷)
名前 | クラス | 防御 |
---|---|---|
朱桓 シュカン | 射手 | 284 |
孫桓 ソンカン | 勇将 | 251 |
属性(雷)
名前 | クラス | 防御 |
---|---|---|
丁奉 テイホウ | 猛将 | 648 |
徐盛 ジョセイ | 猛将 | 523 |
全琮 ゼンソウ | 猛将 | 522 |
孫尚香 ソンショウコウ | 勇将 | 333 |
孫権 ソンケン | 君主 | 319 |
属性(緑)
名前 | クラス | 防御 |
属性(闇)
名前 | クラス | 防御 |
---|---|---|
凌統 リョウトウ | 猛将 | 487 |
呂蒙 リョモウ | 勇将 | 332 |
孫魯班 ソンロハン | 君主 | 216 |
孫コウ ソンコウ | 君主 | 213 |
属性(光)
名前 | クラス | 防御 |
---|---|---|
孫堅 ソンケン | 猛将 | 644 |
歩練師 ホレンシ | 猛将 | 634 |
凌操 リョウソウ | 猛将 | 555 |
孫策 ソンサク | 勇将 | 410 |
孫魯育 ソンロイク | 射手 | 330 |
猛将
名前 | クラス | 防御 |
---|---|---|
甘寧 カンネイ | 猛将 | 791 |
丁奉 テイホウ | 猛将 | 648 |
孫堅 ソンケン | 猛将 | 644 |
歩練師 ホレンシ | 猛将 | 634 |
祖茂 ソモ | 猛将 | 634 |
勇将
名前 | クラス | 防御 |
---|---|---|
孫策 ソンサク | 勇将 | 410 |
陸抗 リクコウ | 勇将 | 343 |
孫策 ソンサク | 勇将 | 339 |
孫尚香 ソンショウコウ | 勇将 | 333 |
呂蒙 リョモウ | 勇将 | 332 |
射手
名前 | クラス | 防御 |
---|---|---|
陸遜 リクソン | 射手 | 332 |
孫魯育 ソンロイク | 射手 | 330 |
太史慈 タイシジ | 射手 | 329 |
蒋欽 ショウキン | 射手 | 288 |
韓当 カントウ | 射手 | 287 |
君主
名前 | クラス | 防御 |
---|---|---|
孫権 ソンケン | 君主 | 319 |
呉国太 ゴコクタイ | 君主 | 318 |
孫魯班 ソンロハン | 君主 | 216 |
孫登 ソントウ | 君主 | 215 |
孫コウ ソンコウ | 君主 | 213 |
策士
名前 | クラス | 防御 |
---|---|---|
周瑜 シュウユ | 策士 | 157 |
魯粛 ロシュク | 策士 | 141 |
張昭 チョウショウ | 策士 | 126 |
諸葛恪 ショカツカク | 策士 | 125 |
鍾離牧 ショウリボク | 策士 | 124 |
推薦書
推薦書ごとに獲得できる武将をまとめています。
皇帝の推薦書
赤龍皇帝の推薦書で獲得できる武将です。
名前 | クラス | 戦闘力 |
---|---|---|
甘寧 カンネイ | 猛将 | 1219 |
孫策 ソンサク | 勇将 | 1212 |
王の推薦書
黒龍王の推薦書で獲得できる武将です。
名前 | クラス | 戦闘力 |
---|---|---|
陸抗 リクコウ | 勇将 | 1025 |
周瑜 シュウユ | 策士 | 1025 |
祖茂 ソモ | 猛将 | 1016 |
孫策 ソンサク | 勇将 | 1015 |
丁奉 テイホウ | 猛将 | 1011 |
孫堅 ソンケン | 猛将 | 1005 |
孫尚香 ソンショウコウ | 勇将 | 997 |
呂蒙 リョモウ | 勇将 | 995 |
陸遜 リクソン | 射手 | 995 |
魯粛 ロシュク | 策士 | 995 |
孫魯育 ソンロイク | 射手 | 990 |
太史慈 タイシジ | 射手 | 985 |
歩練師 ホレンシ | 猛将 | 971 |
孫権 ソンケン | 君主 | 947 |
呉国太 ゴコクタイ | 君主 | 925 |
丞相の推薦書
丞相の推薦書で獲得できる武将です。
名前 | クラス | 戦闘力 |
---|---|---|
凌操 リョウソウ | 猛将 | 890 |
程普 テイフ | 勇将 | 885 |
諸葛恪 ショカツカク | 策士 | 876 |
陸抗 リクコウ | 勇将 | 876 |
陸績 リクセキ | 勇将 | 875 |
徐盛 ジョセイ | 猛将 | 872 |
蒋欽 ショウキン | 射手 | 871 |
韓当 カントウ | 射手 | 869 |
鍾離牧 ショウリボク | 策士 | 866 |
全琮 ゼンソウ | 猛将 | 865 |
陶コウ トウコウ | 射手 | 862 |
張昭 チョウショウ | 策士 | 861 |
朱桓 シュカン | 射手 | 859 |
朱然 シュゼン | 猛将 | 855 |
大喬 ダイキョウ | 策士 | 854 |
孫登 ソントウ | 君主 | 821 |
孫魯班 ソンロハン | 君主 | 819 |
大将軍の推薦書
大将軍の推薦書で獲得できる武将です。
名前 | クラス | 戦闘力 |
---|---|---|
凌統 リョウトウ | 猛将 | 787 |
周泰 シュウタイ | 射手 | 771 |
諸葛瑾 ショカツキン | 策士 | 771 |
潘濬 ハンシュン | 勇将 | 770 |
孫桓 ソンカン | 勇将 | 768 |
小喬 ショウキョウ | 策士 | 763 |
黄蓋 コウガイ | 勇将 | 763 |
孫コウ ソンコウ | 君主 | 743 |
潘璋 ハンショウ | 猛将 | 737 |
属性
属性ごとの武将をまとめています。
力
名前 | クラス | 戦闘力 |
---|---|---|
甘寧 カンネイ | 猛将 | 1219 |
潘璋 ハンショウ | 猛将 | 737 |
炎
名前 | クラス | 戦闘力 |
---|---|---|
陸抗 リクコウ | 勇将 | 1025 |
周瑜 シュウユ | 策士 | 1025 |
祖茂 ソモ | 猛将 | 1016 |
孫策 ソンサク | 勇将 | 1015 |
陸遜 リクソン | 射手 | 995 |
呉国太 ゴコクタイ | 君主 | 925 |
陸抗 リクコウ | 勇将 | 876 |
諸葛恪 ショカツカク | 策士 | 876 |
朱然 シュゼン | 猛将 | 855 |
諸葛瑾 ショカツキン | 策士 | 771 |
周泰 シュウタイ | 射手 | 771 |
黄蓋 コウガイ | 勇将 | 763 |
氷
名前 | クラス | 戦闘力 |
---|---|---|
朱桓 シュカン | 射手 | 859 |
孫桓 ソンカン | 勇将 | 768 |
雷
名前 | クラス | 戦闘力 |
---|---|---|
丁奉 テイホウ | 猛将 | 1011 |
孫尚香 ソンショウコウ | 勇将 | 997 |
魯粛 ロシュク | 策士 | 995 |
孫権 ソンケン | 君主 | 947 |
程普 テイフ | 勇将 | 885 |
徐盛 ジョセイ | 猛将 | 872 |
蒋欽 ショウキン | 射手 | 871 |
韓当 カントウ | 射手 | 869 |
全琮 ゼンソウ | 猛将 | 865 |
張昭 チョウショウ | 策士 | 861 |
潘濬 ハンシュン | 勇将 | 770 |
緑
名前 | クラス | 戦闘力 |
闇
名前 | クラス | 戦闘力 |
---|---|---|
呂蒙 リョモウ | 勇将 | 995 |
孫魯班 ソンロハン | 君主 | 819 |
凌統 リョウトウ | 猛将 | 787 |
孫コウ ソンコウ | 君主 | 743 |
光
名前 | クラス | 戦闘力 |
---|---|---|
孫策 ソンサク | 勇将 | 1212 |
孫堅 ソンケン | 猛将 | 1005 |
孫魯育 ソンロイク | 射手 | 990 |
太史慈 タイシジ | 射手 | 985 |
歩練師 ホレンシ | 猛将 | 971 |
凌操 リョウソウ | 猛将 | 890 |
陸績 リクセキ | 勇将 | 875 |
鍾離牧 ショウリボク | 策士 | 866 |
陶コウ トウコウ | 射手 | 862 |
大喬 ダイキョウ | 策士 | 854 |
孫登 ソントウ | 君主 | 821 |
小喬 ショウキョウ | 策士 | 763 |
銅像
銅像が建てれる武将です。
銅像の詳細記事はこちら【ごっつ三国】ごっつでっか⁉Live Part2の新情報まとめ(放送後)
名前 | クラス | 戦闘力 |
---|---|---|
甘寧 カンネイ | 猛将 | 1219 |
孫策 ソンサク | 勇将 | 1212 |
周瑜 シュウユ | 策士 | 1025 |
孫策 ソンサク | 勇将 | 1015 |
孫堅 ソンケン | 猛将 | 1005 |
陸遜 リクソン | 射手 | 995 |
歩練師 ホレンシ | 猛将 | 971 |
孫権 ソンケン | 君主 | 947 |
呉国太 ゴコクタイ | 君主 | 925 |
大喬 ダイキョウ | 策士 | 854 |